À medida que o mundo dos jogos se prepara para o lançamento do FIFA 23, a EA Sports começou o trabalho gigantesco de revelar todas as estatísticas por trás do simulador de futebol deste ano, começando com as classificações dos melhores jogadores do FIFA 2023.
É claro que muitos dados e olheiros são usados para elaborar as classificações da FIFA todos os anos, e é sempre interessante ver quais jogadores saem no topo – embora não seja barato adicionar qualquer um deles ao seu time do Modo Carreira (ou seu elenco do FIFA Ultimate Team para esse assunto).
Sendo o FIFA 23, a EA optou por revelar os 23 melhores jogadores na versão virtual deste ano do jogo masculino, e você pode continuar lendo para saber tudo sobre quem obteve as melhores pontuações deste ano. Confira!
Classificações do FIFA 23: 100 Melhores Jogadores
Incompreensível. Realmente inacreditável o que a EA e a Microsoft fizeram lá. Entre parênteses está a comparação de atualizações e rebaixamentos para FIFA 22. Definitivamente haverá mais classificações – mais recentemente, adicionamos Patrik Schick e Yannick Carrasco, que serão atualizados para 85 OVR!
CLASSIFICAÇÃO | JOGADOR | CLUBE | AVALIAÇÃO |
1 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 91 (-2) |
2 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 91 (-1) |
3 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | 91 (0) |
4 | Karim Benzema | Real Madrid | 91 (+2) |
5 | Kevin De Bruyne | Manchester City | 91 (0) |
6 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 90 (-1) |
7 | Mohamed Salah | Liverpool FC | 90 (+1) |
8 | Manuel Neuer | Bayern Munich | 90 (0) |
9 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | 90 (+1) |
10 | Thibaut Courtois | Real Madrid | 90 (+1) |
11 | Ederson | Manchester City | 89 (0) |
12 | Casemiro | Manchester United | 89 (0) |
13 | N’Golo Kanté | Chelsea FC | 89 (-1) |
14 | Jan Oblak | Atletico de Madrid | 89 (-2) |
15 | Neymar | Paris Saint-Germain | 89 (-1) |
16 | Alisson Becker | Liverpool FC | 89 (0) |
17 | Joshua Kimmich | Bayern Munich | 89 (0) |
18 | Sadio Mané | Bayern Munich | 89 (0) |
19 | Heung Min Son | Tottenham Hotspur | 89 (0) |
20 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 89 (-1) |
21 | Luka Modric | Real Madrid | 88 (+1) |
22 | Toni Kroos | Real Madrid | 88 (0) |
23 | Marc-Andre Ter Stegen | FC Barcelona | 88 (-2) |
24 | Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain | 88 (-1) |
25 | Bernardo Silva | Manchester City | 88 (+2) |
26 | Rúben Dias | Manchester City | 88 (+1) |
27 | Keylor Navas | Paris Saint-Germain | 88 (0) |
28 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | 88 (+1) |
29 | Erling Haaland | Manchester City | 88 (0) |
30 | João Cancelo | Manchester City | 88 (+2) |
31 | Mike Maignan | AC Milan | 87 (+3) |
32 | David De Gea | Manchester United | 87 (+3) |
33 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC | 87 (0) |
34 | Thomas Müller | Bayern Munich | 87 (0) |
35 | Leon Goretzka | Bayern Munich | 87 (0) |
36 | Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | 87 (0) |
37 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | 87 (0) |
38 | Kalidou Koulibaly | Chelsea FC | 87 (+1) |
39 | Antonio Rüdiger | Real Madrid | 87 (+4) |
40 | Andrew Robertson | Liverpool FC | 87 (0) |
41 | Marco Verratti | Paris Saint-Germain | 87 (0) |
42 | Fabinho | Liverpool FC | 87 (+1) |
43 | Rodri | Manchester City | 87 (+1) |
44 | Bruno Fernandes | Manchester United | 86 (-2) |
45 | Wojciech Szczesny | Juventus | 86 (-1) |
46 | Riyad Mahrez | Manchester City | 86 (0) |
47 | Kingsley Coman | Bayern Munich | 86 (0) |
48 | Vinicius Junior | Real Madrid | 86 (+6) |
49 | Milan Škriniar | Inter Milan | 86 (0) |
50 | Romelu Lukaku | Inter Milan | 86 (-2) |
51 | Thiago Silva | Chelsea FC | 86 (+1) |
52 | Édouard Mendy | Chelsea FC | 86 (+3) |
53 | Theo Hernandez | AC Milan | 86 (+2) |
54 | Paulo Dybala | Roma FC (AS Roma) | 86 (-1) |
55 | Aymeric Laporte | Manchester City | 86 (0) |
56 | Marcelo Brozović | Inter Milan | 86 (+2) |
57 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 86 (+5) |
58 | Sergej Milinkovic-Savic | Latium (SSC Lazio) | 86 (+1) |
59 | Nicolò Barella | Inter Milan | 86 (+2) |
60 | Lautaro Martínez | Inter Milan | 86 (+1) |
61 | Daniel Parejo | Villarreal CF | 86 (0) |
62 | David Alaba | Real Madrid | 86 (+2) |
63 | Thiago | Liverpool FC | 86 (0) |
64 | Raheem Sterling | Chelsea FC | 86 (-2) |
65 | Jorginho | Chelsea FC | 85 (0) |
66 | Serge Gnabry | Bayern Munich | 85 (0) |
67 | Jordi Alba | FC Barcelona | 85 (-1) |
68 | Paul Pogba | Juventus | 85 (-2) |
69 | Pedri | FC Barcelona | 85 (+4) |
70 | Memphis Depay | FC Barcelona | 85 (0) |
71 | Pierre-Emerick Aubameyang | FC Barcelona | 85 (0) |
72 | Matthijs De Ligt | Bayern Munich | 85 (0) |
73 | Jamie Vardy | Leicester City | 85 (-1) |
74 | Kyle Walker | Manchester City | 85 (0) |
75 | Ilkay Gündogan | Manchester City | 85 (0) |
76 | Phil Foden | Manchester City | 85 (+1) |
77 | Marco Reus | Borussia Dortmund | 85 (0) |
78 | Niklas Süle | Borussia Dortmund | 85 (+3) |
79 | Nabil Fekir | Real Betis Sevilla | 85 (+1) |
80 | Péter Gulácsi | RB Leipzig | 85 (0) |
81 | Marcos Acuna | FC Sevilla | 85 (+1) |
82 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 85 (+6) |
83 | Yannick Carrasco | Atletico de Madrid | 85 (+1) |
84 | Angel Di Maria | Juventus | 84 (-3) |
85 | Joao Felix | Atletico de Madrid | 84 (+1) |
86 | Sergio Ramos | Paris Saint-Germain | 84 (-4) |
87 | Dusan Tadic | Ajax Amsterdam | 84 (0) |
88 | Kai Havertz | Chelsea FC | 84 (0) |
89 | Matteo Kovacic | Chelsea FC | 84 (+1) |
90 | Rafael Leão | AC Milan | 84 (+7) |
91 | Sandro Tonali | AC Milan | 84 (+7) |
92 | Alphonso Davies | Bayern Munich | 84 (+2) |
93 | Mikkel Oyarzabal | Real Sociedad | 84 (-1) |
94 | Fikayo Tomori | AC Milan | 84 (+5) |
95 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | 84 (-2) |
96 | Federico Valverde | Real Madrid | 84 (+1) |
97 | Franck Kessie | FC Barcelona | 84 (0) |
98 | Eden Hazard | Real Madrid | 84 (-1) |
99 | Jadon Sancho | Manchester United | 84 (-3) |
100 | Raphaël Varane | Manchester United | 84 (-2) |
Claro, existem muitos outros jogadores com uma classificação de 84. Incluindo Achraf Hakimi, Marcos Llorente, Reece James, Dusan Vlahovic, Jules Koundé ou Luis Díaz – paramos aqui por agora depois de 100 jogadores.
Nas classificações do FIFA 22 do ano passado, foi Messi quem saiu no topo, com o argentino ganhando 93 no ano passado, tornando-o um vencedor claro. Lewandowski do ano passado obteve 92 e Ronaldo obteve 91, se você estava se perguntando, então a tabela de classificação foi bastante reformulada desta vez.
Relacionados:
- FIFA 23: Melhores dribladores
- FIFA 23: Melhores passadores
- FIFA 23: Jogadores mais rápidos
- FIFA 23: Melhores jogadoras
- FIFA 23: Os melhores goleiros classificados
- FIFA 23: Os melhores laterais esquerdos classificados
- FIFA 23: Os melhores laterais direitos classificados
- FIFA 23: Os melhores zagueiros classificados
- FIFA 23: Os melhores atacantes classificados
- FIFA 23: Os melhores alas classificados
Os torcedores dos Spurs ficarão felizes em ver que Son e Kane ainda estão muito no misturador – Son está se mantendo firme em 89 (apesar de seu início lento nesta temporada), enquanto Kane foi derrubado de 90 para 89.
Espera-se que a EA revele mais informações nos próximos dias, portanto, fique atento para mais! Vamos ter a certeza de assistir o jogo de perto à medida que seu lançamento se aproxima.