Queen’s Blood é a atividade secundária definitiva de Final Fantasy 7 Rebirth – um jogo de cartas totalmente desenvolvido que rivaliza com jogos como Gwent, Geometry Wars e até mesmo o Triple Triad de Final Fantasy.
Cada deck consiste em 15 cartas. Existem dezenas de cartas Queen’s Blood em Final Fantasy 7 Rebirth, o que significa que você pode criar várias permutações e combinações de decks selvagens. No entanto, você começa apenas com um punhado de cartas, e elas não são exatamente as melhores. Para conseguir o resto, você precisará encontrá-las.
Nosso guia em andamento de Final Fantasy 7 Rebirth lista todas as cartas Queen’s Blood que encontramos até agora, junto com detalhes de suas estatísticas e habilidades. Também explicamos como obter todas essas cartas Queen’s Blood.
Tipos de Cartas em Queen’s Blood em FF7 Rebirth
Cada carta Queen’s Blood em Final Fantasy 7 Rebirth possui uma classificação (indicando em quais posições abertas ela pode ser jogada), um nível de poder (quantos pontos ela adiciona à pista em que é jogada) e uma grade de posição (quais cartas e quadrados ela afetará).
Existem várias categorias de cartas Queen’s Blood em Final Fantasy 7 Rebirth, embora haja exceções, a maioria delas se encaixa em uma das seguintes categorias:
- Sem habilidade: Autoexplicativo
- Aprimorar: Aumenta o poder de outras cartas
- Enfraquecer: Reduz o poder de outras cartas
- Destruir: Destrói outras cartas
- Aumento próprio: Ganha poder com base em posicionamentos circunstanciais de outras cartas
- Bônus: Ganha pontos de bônus se você vencer a pista em que está
- Substituição: Pode substituir uma de suas outras cartas no tabuleiro
Onde encontrar cartas Queen’s Blood em FF7 Rebirth
Encontramos várias cartas Queen’s Blood até agora em Final Fantasy 7 Rebirth. Além do número e nome de cada carta, fornecemos detalhes sobre sua classificação, poder e habilidade geral. Organizamos a lista por região onde você pode encontrá-las e incluímos informações sobre como consegui-las.
Você ganha uma carta para cada jogador do Queen’s Blood que derrota. Algumas cartas extras são obtidas ao concluir missões secundárias. Muitas estão disponíveis apenas em minijogos no Gold Saucer, na região de Corel. Outras podem ser obtidas em “booster packs” – itens de compra única que dão a você algumas cartas Queen’s Blood novas. Depois de ver um booster pela primeira vez em um vendedor, ele aparecerá em outras lojas, então não é preciso comprá-lo imediatamente. Na tabela abaixo, indicamos onde notamos cada booster primeiro em Rebirth.
Uma nota final: embora tenhamos identificado como obter todas as cartas na tabela abaixo, não atendemos aos requisitos para desbloquear algumas delas, então não conhecemos suas estatísticas e habilidades. Esses casos estão destacados abaixo. Vamos atualizar este guia conforme desbloqueamos mais cartas Queen’s Blood em Final Fantasy 7 Rebirth.
LISTA DE CARTAS QUEEN’S BLOOD EM FF7 REBIRTH
Carta | Status | Efeito | Localização | Como pegar |
98. Titan | TBA | Nenhum | Pradaria | Compre na loja de cartas de Thorin |
108. Fat Chocobo | TBA | Nenhum | Pradaria | Compre na loja de cartas de Thorin |
Landworm (#44) | Rank: 3 Power: 5 | Aumenta o próprio poder | Corel | Compre o pacote de reforço “Heavy Hitters” do vendedor de Queen’s Blood do Vale do Pó |
Sandspitter (#45) | Rank: 2 Power: 3 | Enfraquece | Corel | Compre o pacote de reforço “Heavy Hitters” do vendedor de Queen’s Blood do Vale do Pó |
Chimera (#46) | Rank: 2 Power: 4 | Aumenta o próprio poder | Corel | Compre o pacote de reforço “Heavy Hitters” do vendedor de Queen’s Blood do Vale do Pó |
Grandhorn (#54) | Power: 3 | Substitui | Corel | Compre o pacote de reforço “Heavy Hitters” do vendedor de Queen’s Blood do Vale do Pó |
33. Shoalopod | Rank: 2 Power: 1 | Aprimora | Corel | Compre o pacote de reforço “High Seas Horror” do vendedor de Queen’s Blood de Costa del Sol |
34. Crown Lance | Rank: 2 Power: 2 | Enfraquece | Corel | Compre o pacote de reforço “High Seas Horror” do vendedor de Queen’s Blood de Costa del Sol |
Amphidex (#48) | TBA | Nenhum | Gongaga | Compre o pacote de reforço “Jungle Arcanum” da loja de itens da Vila de Gongaga |
Frightflower (#49) | TBA | Nenhum | Gongaga | Compre o pacote de reforço “Jungle Arcanum” da loja de itens da Vila de Gongaga |
Gagighandi (#50) | TBA | Nenhum | Gongaga | Compre o pacote de reforço “Jungle Arcanum” da loja de itens da Vila de Gongaga |
Gigantoad (#52) | TBA | Nenhum | Gongaga | Compre o pacote de reforço “Jungle Arcanum” da loja de itens da Vila de Gongaga |
3. Grenadier | Rank: 2 Power: 1 | Enfraquece | Pradaria | Compre o pacote de reforço “Ruffians” de Thorin |
10. Mandragora | Rank: 1 Power: 1 | Adiciona Minion Mandragora à sua mão | Pradaria | Compre o pacote de reforço “Ruffians” de Thorin |
14. Quetzalcoatl | Rank: 2 Power: 3 | Sem habilidade | Pradaria | Compre o pacote de reforço “Ruffians” de Thorin |
15. Zu | Rank: 2 Power: 2 | Sem habilidade | Pradaria | Compre o pacote de reforço “Ruffians” de Thorin |
22. Deathwheel | Rank: 1 Power: 3 | Enfraquece | Junon | Compre o pacote de reforço “Shut Up ‘n’ Drive” da máquina de venda automática do Ninho do Corvo |
25. Ignilisk | Rank: 1 Power: 1 | Aprimora | Junon | Compre o pacote de reforço “Shut Up ‘n’ Drive” da máquina de venda automática do Ninho do Corvo |
28. Scrutineye | Rank: 1 Power: 2 | Aprimora | Junon | Compre o pacote de reforço “Shut Up ‘n’ Drive” da máquina de venda automática do Ninho do Corvo |
29. Hell Rider II | Rank: 3 Power: 5 | Enfraquece | Junon | Compre o pacote de reforço “Shut Up ‘n’ Drive” da máquina de venda automática do Ninho do Corvo |
2. Riot Trooper | Rank: 2 Power: 3 | Sem habilidade | Pradaria | Compre o pacote de reforço “Suppressive Strikers” de Thorin |
6. Toxirat | Rank: 2 Power: 2 | Enfraquece | Pradaria | Compre o pacote de reforço “Suppressive Strikers” de Thorin |
16. Devil Rider | Rank: 2 Power: 4 | Sem habilidade | Pradaria | Compre o pacote de reforço “Suppressive Strikers” de Thorin |
18. Flan | Rank: 1 Power: 2 | Sem habilidade | Pradaria | Compre o pacote de reforço “Suppressive Strikers” de Thorin |
Sandhog Pie (#36) | Rank: 1 Power: 1 | Aprimora (ao destruir) | Corel | Compre o pacote de reforço “Uncanny Terrors” do vendedor de armas de North Corel |
Bloatfloat (#37) | Rank: 1 Power: 1 | Enfraquece (ao destruir) | Corel | Compre o pacote de reforço “Uncanny Terrors” do vendedor de armas de North Corel |
Heatseeker (#40) | Rank: 1 Power: 1 | Adiciona Minion Heatseaker à sua mão (ao destruir) | Corel | Compre o pacote de reforço “Uncanny Terrors” do vendedor de armas de North Corel |
19. Crawler | Rank: 1 Power: 2 | Sem habilidade | Junon | Compre o pacote de reforço “Weird and Wicked” da loja de itens de Under Junon |
20. Archdragon | Rank: 1 Power: 3 | Enfraquece | Junon | Compre o pacote de reforço “Weird and Wicked” da loja de itens de Under Junon |
26. Capparwire | Rank: 1 Power: 3 | Enfraquece | Junon | Compre o pacote de reforço “Weird and Wicked” da loja de itens de Under Junon |
107. Chocobo and Moogle | Rank: 1 Power: 1 | Aumenta o próprio poder | Pradaria | Complete a missão secundária “A Rare Card Lost” em Kalm |
Bomb (#41) | Rank: 2 Power: 2 | Enfraquece | Corel | Derrote Biff em North Corel |
113. Midgardsormr | Rank: 3 Power: 6 | Aumenta o próprio poder | Junon | Derrote Cameron no Ninho do Corvo (apenas após atingir o nível 3) |
Thug (#42) | Rank: 2 Power: 4 | Sem habilidade | Corel | Derrote Dax no Vale do Pó |
96. Shiva | Rank: 2 Power: 3 | Preenche posições vazias | Junon | Derrote Isabelle em Under Junon |
Death Claw (#43) | Rank: 1 Power: 2 | Aumenta o próprio poder | Corel | Derrote Mary no Vale do Pó |
27. Mindflayer | Rank: 2 Power: 1 | Enfraquece | Junon | Derrote Michaela no Ninho do Corvo |
Bagnadrana (#38) | Rank: 3 Power: 2 | Aumenta o próprio poder | Corel | Derrote Navalan em North Corel (apenas após atingir o nível 5) |
13. Crystalline Crab | Rank: 1 Power: 1 | Aprimora | Pradaria | Derrote Ned em Kalm |
30. Flametrooper | Rank: 1 Power: 3 | Enfraquece | Junon | Derrote Neil no Ninho do Corvo |
12. Cactuar | Rank: 1 Power: 1 | Aprimora | Pradaria | Derrote Nene/Mr. Cuddlesworth em Kalm |
Griffon (#59) | Power: 1 | Aprimora/Substitui | Gongaga | Derrote Oscar na Vila de Gongaga |
Joker (#47) | Rank: 2 Power: 2 | Aumenta o próprio poder | Corel | Derrote Pietro no Vale do Pó |
Cockatrice (#39) | Rank: 3 Power: 3 | Destroi | Corel | Derrote Rolf em North Corel |
21. Ogre | Rank: 2 Power: 5 | Sem habilidade | Junon | Derrote os gêmeos Moore em Under Junon |
17. Screamer | Rank: 3 Power: 1 | Sem habilidade | Pradaria | Derrote Zahira em Kalm |
Great Malboro (#55) | Rank: 3 Power: 3 | Enfraquece | Gongaga | Derrote Zhijun na Vila de Gongaga |
24. Zemzelett | Rank: 2 Power: 1 | Aprimora | Junon | Derrote Zogan em Under Junon |
Dio (#141) | Rank: 3 Power: 4 | Aumenta o próprio poder | Gold Saucer | Troque por 150 GP na Praça de Batalha |
Chocobo Jockey (#135) | Rank: 2 Power: 2 | Pontos de bônus | Gold Saucer | Troque por 150 GP na Praça Chocobo |
Loveless (#139) | TBA | Nenhum | Gold Saucer | Troque por 150 GP no Esquadrão de Eventos |
Haunted Hotel (#137) | Rank: 1 Power: 1 | Aprimora | Gold Saucer | Troque por 150 GP na Praça Fantasma |
Skywheel (#138) | Rank: 3 Power: 2 | Sem habilidade | Gold Saucer | Troque por 150 GP na Praça Skywheel |
Space Ranger (#136) | Rank: 1 Power: 2 | Aumenta o próprio poder | Gold Saucer | Troque por 150 GP na Praça de Velocidade |
Saucer Squad (#140) | TBA | Nenhum | Gold Saucer | Troque por 150 GP na Praça Maravilha |
J-Squad (#134) | Rank: 3 Power: 2 | Preenche posições vazias | Corel | Conclua a missão secundária “Saga da Estalagem à Beira-Mar” |
1. Security Officer | Rank: 1 Power: 1 | Sem habilidade | Pradaria | Carta inicial |
4. J-Unit Sweeper | Rank: 2 Power: 2 | Sem habilidade | Pradaria | Carta inicial |
5. Queen Bee | Rank: 1 Power: 1 | Sem habilidade | Pradaria | Carta inicial |
7. Levikron | Rank: 1 Power: 2 | Sem habilidade | Pradaria | Carta inicial |
8. Pradaria Wolf | Rank: 1 Power: 2 | Sem habilidade | Pradaria | Carta inicial |
9. Mu | Rank: 2 Power: 1 | Aprimora | Pradaria | Carta inicial |
11. Elphadunk | Rank: 2 Power: 4 | Sem habilidade | Pradaria | Carta inicial |
111. Magic Pot | Rank: 3 Power: 1 | Aprimora | Pradaria | Carta inicial |
Custom Valkyrie (#117) | Rank: 3 Power: 4 | Enfraquece | Gold Saucer | Vença o desafio “Behind Enemy Line” de Wonderment Square |
Gigatrice (#118) | Rank: 3 Power: 5 | Destroi | Gold Saucer | Vença o desafio “Chadley the Callous” de Blood Square |
Materia Guardian (#112) | Rank: 3 Power: 5 | Enfraquece | Gold Saucer | Vença o desafio “Ifrit’s 32-Bit Flames” de Wonderment Square |
Mythril Golem (#114) | Rank: 3 Power: 8 | Sem habilidade | Gold Saucer | Vença o desafio “Luxury Real Estate” de Wonderment Square |
Grasptropod (#116) | Rank: 3 Power: 5 | Enfraquece | Gold Saucer | Vença o desafio “Succulent Succor” de Wonderment Square |
95. Ifrit | Rank: 3 Power: 6 | Aumenta o próprio poder | Junon | Vença o torneio do navio de cruzeiro no capítulo 5 |
115. Terror of the Deep | Rank: 3 Power: 2 | Enfraquece | Junon | Vença o torneio do navio de cruzeiro no capítulo 5 |
Sea Devil (#32) | TBA | Nenhum | Corel | Vença a quinta rodada do Card Carnival em Costa del Sol |
23. Fleetwing | Rank: 1 Power: 3 | Sem habilidade | Corel | Vença a primeira rodada do Card Carnival em Costa del Sol |
Spearhawk (#31) | TBA | Nenhum | Corel | Vença a quarta rodada do Card Carnival em Costa del Sol |
109. Posh Chocobo | Rank: 1 Power: 2 | Pontos de bônus | Corel | Vença a segunda rodada do Card Carnival em Costa del Sol |
Tonberry King (#35) | TBA | Nenhum | Corel | Vença a sexta rodada do Card Carnival em Costa del Sol |
110. Moogle Trio | Rank: 2 Power: 1 | Adiciona Mago Moogle e Bardo Moogle à sua mão | Corel | Vença a terceira rodada do Card Carnival em Costa del Sol |
Relacionados:
- A melhor formação do Desfile de Junon em Final Fantasy 7 Rebirth
- Final Fantasy 7 Rebirth: Como funciona o encontro do Gold Saucer
- Aerith morre em Final Fantasy VII Rebirth? (Explicado)
- Qual é o nível máximo em Final Fantasy 7 Rebirth?
- Final Fantasy 7 Rebirth: O Final Explicado
- Final Fantasy 7 Rebirth: Hora e Data de Lançamento, Onde Baixar e tudo o que você precisa saber
- Final Fantasy 7 Rebirth: Quanto tempo leva para zerar?
- Review de Final Fantasy VII Rebirth
0 Comentários