Quais são os melhores treinadores e comissão técnica de FM26? De nada adianta possuir as táticas mais elaboradas e um plantel repleto de jovens promessas se você não contar com uma equipe técnica à altura. Em Football Manager 26, a contratação dos treinadores e staff certos é o componente vital que transforma a teoria em vitórias dentro de campo. São eles os responsáveis por colocar seus planos em prática e, crucialmente, por direcionar o desenvolvimento dos seus jogadores no caminho certo.
No entanto, um desafio silencioso se impõe a todo manager: observar jogadores é consideravelmente mais simples do que identificar membros eficientes para a equipe técnica. A avaliação de suas habilidades específicas e sua química com o grupo exigem um olhar mais apurado.
Para simplificar esse processo essencial, compilamos listas especializadas com os melhores treinadores do FM26 em todas as áreas, oferecendo opções de excelência para cada departamento do seu clube.
Relacionado: Melhores Jogadores Sem Clube para contratar no Football Manager 2026
Melhores treinadores no FM26
Nossas indicações para a equipe técnica ideal no Football Manager 26 reúnem profissionais que se destacam imediatamente. Cada treinador selecionado possui uma classificação de 4 estrelas ou superior, assegurando um nível de excelência comprovado em suas respectivas especialidades. O que é ainda mais valioso é que parte desses profissionais ainda tem potencial para desenvolvimento, representando um investimento duradouro para o seu clube.
Para extrair o máximo de cada um deles, uma diretriz é fundamental: atribua cada treinador a apenas uma área de treinamento por vez. Essa focalização evita a dispersão de suas competências e garante que a qualidade do trabalho em cada setor — seja defesa, ataque ou preparação física — seja a mais alta possível, otimizando os resultados da equipe como um todo.
Relacionado: Melhores Times para gerenciar no Football Manager 2026
Melhores treinadores de goleiros no FM26
| Nome | Idade | Nacionalidade | Tipo | Clube | Remuneração |
|---|---|---|---|---|---|
| Claudio Filippi | 60 | Itália | Parada de tiros | Casciavit Milano (AC Milano) | £4.500 |
| Adriano Bonaiuti | 58 | Itália | Parada de tiros | Sem Clube | 0 |
| Taffarel | 59 | Brasil | Parada de tiros | Sem Clube | 0 |
| Kryzstof Dowhan | 69 | Polônia | Parada de tiros | Legia | £ 940 |
| João Actherberg | 53 | Holanda | Parada de tiros | Sem Clube | 0 |
| José Manuel Ochotorena | 64 | Espanha | Parada de tiros | Valencia | £ 1.700 |
| Silvino Louro | 66 | Portugal | Parada de tiros | Sem Clube | 0 |
| Gerry Ehrmann | 66 | Alemanha | Parada de tiros | 1. FC Kaiserslautern | £830 |
| Vincenzo Sicignano | 50 | Itália | Parada de tiros | Bologna | £ 3.300 |
| René Stam | 60 | Holanda | Parada de tiros | DHC | £100 |
| Rogério Godoy | 54 | Brasil | Manuseio e Distribuição | SEP (Palmeiras) | £550 |
| Rui Barbosa | 51 | Portugal | Manuseio e Distribuição | Sem Clube | 0 |
| Xabier Mancisidor | 55 | Espanha | Manuseio e Distribuição | Manchester City | £20 mil |
| Gianluca Spinelli | 58 | Itália | Manuseio e Distribuição | Blu-Neri Milano (Inter) | £ 3.600 |
| Omer Akcay | 30 | Peru | Manuseio e Distribuição | Sem Clube | 0 |
| Tom Porter | 29 | Canadá | Manuseio e Distribuição | Sem Clube | 0 |
| Tomaz Vidmar | 34 | Eslovênia | Manuseio e Distribuição | Sem Clube | 0 |
| Franck Raviot | 51 | França | Manuseio e Distribuição | Sem Clube | 0 |
| Xavi Valero | 52 | Espanha | Manuseio e Distribuição | Liverpool | £7.000 |
| Eric Steele | 71 | Inglaterra | Manuseio e Distribuição | Sem Clube | 0 |
Melhores treinadores de defesa no FM26
| Nome | Idade | Nacionalidade | Tipo | Clube | Remuneração |
|---|---|---|---|---|---|
| Giuseppe Baresi | 67 | Itália | Tático | Blu-Neri Milano (Inter) | £ 3.000 |
| Daniele Baldini | 61 | Itália | Tático | Sem Clube | 0 |
| Daniele Bernazzani | 62 | Itália | Tático | Blu-Neri Milano (Inter) | £ 3.200 |
| Mario Cecchi | 55 | Itália | Tático | Blu-Neri Milano (Inter) | £6.000 |
| Ricky Sbragia | 69 | Escócia | Tático | Sem Clube | 0 |
| Paulinho Santos | 54 | Portugal | Tático | FC Porto | £ 2.400 |
| Mauro Tassotti | 65 | Itália | Tático | Casciavit Milano (AC Milano) | £ 3.900 |
| John Terry | 44 | Inglaterra | Tático | Chelsea | £ 3.000 |
| Kolo Touré | 44 | Costa do Marfim | Tático | Manchester City | £ 10 mil |
| Dario Dainelli | 46 | Itália | Tático | Pisa | £ 3.900 |
| Fabio Mahseredijan | 58 | Brasil | Técnico | SAN | £370 |
| Rodolfo Borrell | 54 | Espanha | Técnico | Austin FC | 0 |
| Wellington Vero | 67 | Brasil | Técnico | Trem | £130 |
| Chris Brass | 49 | Inglaterra | Técnico | Nottingham Forest | £ 5.000 |
| Javier Pinola | 42 | Argentina | Técnico | 1. FC Nuremberg | £ 1.900 |
| Victor Onopko | 55 | Rússia | Técnico | Rostov | £640 |
| Mark Dempsey | 61 | Inglaterra | Técnico | Manchester United | £ 2.500 |
| João Comitis | 61 | África do Sul | Técnico | Cape Town City | 0 |
| Gianni Picchioni | 60 | Itália | Técnico | Sem Clube | 0 |
| Kevin O’Connor | 43 | Irlanda | Técnico | Brentford | £8.000 |
Melhores treinadores de posse de bola no FM26
| Nome | Idade | Nacionalidade | Tipo | Clube | Remuneração |
|---|---|---|---|---|---|
| Giuseppe Baresi | 67 | Itália | Tático | Blu-Neri Milano (Inter) | £ 3.000 |
| Daniele Bernazzani | 62 | Itália | Tático | Blu-Neri Milano (Inter) | £ 3.200 |
| Kristjaan Speakman | 46 | Inglaterra | Tático | Sunderland | £ 13,5 mil |
| Daniele Baldini | 61 | Itália | Tático | Sem Clube | 0 |
| Mario Cecchi | 55 | Itália | Tático | Blu-Neri Milano (Inter) | £6.000 |
| Warren Joyce | 60 | Inglaterra | Tático | Nottingham Forest | £ 3.500 |
| Carl Darlington | 43 | País de Gales | Tático | Everton | £ 2.000 |
| Mark Chamberlain | 63 | Inglaterra | Tático | Sem Clube | 0 |
| Ivan Carminati | 70 | Itália | Tático | Zenit | £530 |
| Alex Inglethorpe | 53 | Inglaterra | Tático | Liverpool | £ 12,5 mil |
| Aitor Unzue | 33 | Espanha | Tático | Genoa | £ 5.300 |
| Flávio Tenius | 61 | Brasil | Tático | Fluminense | £490 |
| Nate Weiss | 37 | EUA | Técnico | Stuttgard | £4.100 |
| Taffarel | 59 | Brasil | Técnico | Sem Clube | 0 |
| Fabian Otte | 34 | Alemanha | Técnico | Tottenham Hotspur | £ 8.500 |
| Silvino Morais | 59 | Portugal | Técnico | Sem Clube | 0 |
| João Achterberg | 53 | Holanda | Técnico | Sem Clube | 0 |
| Rodolfo Borrell | 54 | Espanha | Técnico | Austin FC | 0 |
| Martin Vaniak | 54 | República Tcheca | Técnico | Opava | £ 1.000 |
| Silvino Louro | 66 | Portugal | Técnico | Sem Clube | 0 |
Melhores treinadores de ataque no FM26
| Nome | Idade | Nacionalidade | Tipo | Clube | Remuneração |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodolfo Borrell | 54 | Espanha | Tático | Austin FC | 0 |
| Giuseppe Baresi | 67 | Espanha | Tático | Blu-Neri Milano (Inter) | £ 3.000 |
| Fabio Mahseredjian | 58 | Brasil | Tático | SAN | £370 |
| Kristjaan Speakman | 46 | Inglaterra | Tático | Sunderland | £ 13,5 mil |
| Pedro Sallaberry | 56 | Argentina | Tático | Sem Clube | 0 |
| Alex Inglethorpe | 53 | Inglaterra | Tático | Liverpool | £ 12,5 mil |
| Kevin Ball | 60 | Inglaterra | Tático | Sem Clube | 0 |
| Aasmund Bjorka | 52 | Noruega | Tático | FK Bodo/Glimt | £ 1.200 |
| Jeffrey Talan | 53 | Holanda | Tático | Bali United | £620 |
| João Comitis | 61 | África do Sul | Tático | Cape Town City | 0 |
| Nate Weiss | 37 | EUA | Técnico | Stuttgard | £4.100 |
| Maurizio Trombetta | 62 | Itália | Técnico | Casciavit Milano (AC Milano) | £4.800 |
| Alberto Encinas | 43 | Espanha | Técnico | Real Madrid | £ 12.900 |
| Ruben Sosa | 59 | Uruguai | Técnico | Nacional | £290 |
| Luís Redher | 60 | Peru | Técnico | União Huaral | £70 |
| Éder Alexio | 68 | Brasil | Técnico | Atlético Mineiro | £550 |
| Guido Burgstaller | 36 | Áustria | Técnico | SK Rapid | £850 |
| Oliver Neuville | 52 | Alemanha | Técnico | Borussia Monchengladbach | £ 5.800 |
| Gianni Picchioni | 60 | Itália | Técnico | Sem Clube | 0 |
| Branko Jelic | 48 | Sérvia | Técnico | Subiaco FC | £30 |
Melhores treinadores físicos em FM26
| Nome | Idade | Nacionalidade | Clube | Remuneração |
|---|---|---|---|---|
| Ulf Hafelinger | 40 | Alemanha | Sem Clube | 0 |
| Holger Broich | 50 | Alemanha | Sem Clube | 0 |
| Antônio Pinto | 62 | Itália | Real Madrid | £4.700 |
| Oscar Ortega | 67 | Uruguai | Tigres | £570 |
| Rainer Schrey | 66 | Alemanha | Sem Clube | 0 |
| Lorenzo Buenaventura | 62 | Espanha | Manchester City | £ 18 mil |
| Júlio Tous | 53 | Espanha | Barcelona | £ 5.300 |
| Andrea Pertusio | 47 | Itália | Juventus | £ 2.600 |
| Walter Gferer | 52 | Áustria | Bayern de Munique | £ 24,8 mil |
| Shad Forsythe | 52 | EUA | Sunderland | £4.000 |
| Ismael Camenforte | 41 | Espanha | Real Madrid | £ 5.600 |
| Telmo Sousa | 52 | Portugal | FC Porto | £ 5.600 |
| Scott Piri | 56 | EUA | Sem Clube | 0 |
| Paolo Rongoni | 53 | Itália | Sem Clube | 0 |
| Simon Bitcon | 43 | Inglaterra | Manchester City | £ 5.000 |
| David Dorrian | 61 | Ilha do Norte | Bangor | £50 |
| Nicolas Mayer | 43 | França | Sem Clube | 0 |
| Domenico Borelli | 66 | Itália | AS Roma | £ 3.000 |
| Márcio Sampaio | 46 | Portugal | Al-Nassr | £770 |
| Jaume Bartres | 54 | Espanha | Sem Clube | 0 |
Melhores treinadores de bolas paradas no FM26
| Nome | Idade | Nacionalidade | Clube | Remuneração |
|---|---|---|---|---|
| Peter Krawietz | 53 | Alemanha | Sem Clube | 0 |
| Toni Tapalovic | 44 | Croácia | Barcelona | £ 9.100 |
| Anthony Barry | 39 | Inglaterra | Sem Clube | £ 16 mil |
| Nicolas Jover | 43 | França | Arsenal | £ 16 mil |
| Aaron Danks | 42 | Inglaterra | Bayern de Munique | £ 16,5 mil |
| Orjan Heiberg | 32 | Noruega | Strommen I | £500 |
| Mads Butterell | 40 | Dinamarca | Sem Clube | 0 |
| Lars Kreuter | 48 | Alemanha | Sem Clube | 0 |
| Armin Reulecke | 65 | Alemanha | Sem Clube | 0 |
| Lars Voßler | 49 | Alemanha | Freiburg | £ 8.200 |
| Sérgio Alegre | 48 | Espanha | Al-Sadd | 0 |
| Sebastião Boing | 48 | Alemanha | Union Berlin | £ 3.300 |
| Bernardo Cueva | 59 | México | Chelsea | £8.000 |
| D. Brennan | 59 | Inglaterra | Tottenham Hotspur | £ 3.300 |
| Alex Clapham | 36 | Inglaterra | Borussia Dortmund | £ 5.800 |
| Austin McPhee | 45 | Escócia | Aston Villa | £ 5.000 |
| Alexandre Zickler | 51 | Alemanha | Sem Clube | 0 |
| Rainer Widmayer | 58 | Alemanha | Sem Clube | 0 |
| Robert Kovac | 51 | Croácia | Borussia Dortmund | £ 8.200 |
| Gianni Vo | 72 | Itália | Watford | £ 2.000 |
E assim concluímos nosso guia sobre os melhores treinadores do Football Manager 26. Quais membros da equipe você acabou contratando?
Relacionado: Jogadores com Melhor Custo-Benefício no FM26
Perguntas Frequentes (FAQ)
Quem são os melhores treinadores de defesa no FM26?
Para construir uma equipe sólida e difícil de ser violada, contar com especialistas é crucial. Nomes como Giuseppe Baresi, Daniele Baldini, Kolo Touré e John Terry se destacam como os melhores treinadores de defesa disponíveis. Estes profissionais, muitos deles ex jogadores de elite, trazem em seu repertório os conhecimentos para organizar uma linha defensiva coesa, perfeita para quem busca a segurança tática como base do sucesso.
Quem são os melhores treinadores de ataque no FM26?
Do outro lado do espectro, a eficiência ofensiva depende de uma orientação precisa. Para desenvolver transições letais, movimentos sem bola e finalização, nomes como Rodolfo Borrell, Fabio Mahseredjian e Kevin Ball figuram entre os melhores treinadores de ataque. Sua expertise é fundamental para destravar defesas organizadas e transformar posse de bola em golos concretos.
Quem são os melhores treinadores de bola parada no FM26?
Em um jogo de detalhes, os lances de bola parada podem ser a diferença entre a vitória e o empate. Contar com um especialista nesta área é um dividendo tático inestimável. Para essa função específica, Peter Krawietz, Anthony Barry e Nicolas Jover são apontados como os melhores treinadores de bolas paradas. Eles são responsáveis por transformar escanteios, faltas e laterais em oportunidades de gol decisivas, acrescentando uma arma extra e preciosa ao seu arsenal.
Football Manager 26 é um jogo eletrônico de simulação esportiva desenvolvido pela Sports Interactive e publicado pela SEGA.

