Quais são os melhores Prodígios (Jovens Promessas) de FM26? Para fãs, olheiros e até mesmo profissionais do futebol real, o banco de dados do Football Manager sempre representou uma ferramenta de valor inestimável. Sua função principal é servir como um mapa de tesouro global, apontando com notável precisão para a próxima geração de prodígios do esporte. Com a chegada do Football Manager 26, essa tradição não apenas continua, mas é aprimorada.
A Sports Interactive entregou uma versão que passa por uma reformulação gráfica significativa, modernizando a experiência visual. No entanto, o coração do jogo, seu colossal banco de dados, mantém sua essência meticulosa, agora enriquecido com uma nova leva de jovens talentos. Estes são os nomes que em breve ecoarão nos estádios, e identificá-los primeiro é a chave para construir uma dinastia vitoriosa.
Se o seu objetivo é garantir o futuro do seu clube por meio de investimentos astutos, a seguir você encontrará um guia com as mais promissoras joias do FM26 para recrutar, cobrindo todas as posições essenciais do campo.
Relacionado: Melhores Jogadores Sem Clube para contratar no Football Manager 2026
FM26: Os melhores Prodígios em cada posição
A curadoria desta lista de jovens promessas no Football Manager 26 foi meticulosamente elaborada com base no equilíbrio entre a capacidade atual e o potencial futuro de cada atleta. Para compor a relação, estabelecemos como critério fundamental que todos os jogadores selecionados não ultrapassem a marca dos 21 anos de idade, garantindo assim o foco na próxima geração de talentos que prometem dominar os gramados nos próximos ciclos.
Relacionado: Melhores Técnicos e Comissão para contratar no FM26
As melhores promessas como goleiros no FM26
| Nome do jogador | Idade | Clube | Classificação potencial |
|---|---|---|---|
| Ferran Quetglas | 20 | Real Madrid | 85 |
| Kerem Matışlı | 18 | Bursaspor | 83 |
| Quenten Attigah | 16 | AZ Alkmaar | 83 |
| Alessandro Nunziante | 18 | Udinese | 83 |
| Roma-Jayden Owusu-Oduro | 21 | AZ Alkmaar | 82 |
| Tommaso Martinelli | 19 | Fiorência | 82 |
| Seimen Dennis | 19 | Estugarda | 82 |
| Julian Eyestone | 19 | Brentford | 82 |
| Mike Penders | 19 | RC Estrasburgo | 82 |
| Sherkhan Kalmurza | 18 | FC Kairat | 82 |
| Teodoro Pizarro | 17 | Freiburg | 81 |
| Ben Vickery | 16 | Manchester City | 81 |
| Guilherme Descansa | 20 | Toulouse | 81 |
| Lucca Brughmans | 17 | Genk | 81 |
| Diego Kochen | 19 | Barcelona | 81 |
As melhores promessas como zagueiros no FM26
| Nome do jogador | Idade | Posição | Clube | Classificação potencial |
|---|---|---|---|---|
| Willy Kambwala | 20 | DC | Villareal | 88 |
| Pau Cubarsi | 18 | DC | Barcelona | 87 |
| Lenny Yoro | 19 | DC | Manchester United | 87 |
| Finn Jeltsch | 18 | DC, RDC | Estugarda | 85 |
| Luka Vuskovic | 18 | DC | Tottenham | 85 |
| Matteo Palma | 17 | DC, RDC | Udinese | 84 |
| Karim Coulibaly | 18 | DC, DM | Werder Bremen | 84 |
| El Chadaille Bitshiabu | 20 | DLC | Leipzig | 84 |
| Fita Axel | 17 | DC, WBR, DM | Bayer Leverkusen | 84 |
| Noahkai Banks | 18 | DC | FC Augsburg | 84 |
| Aaron Anselmino | 20 | DC | Chelsea | 83 |
| Rav van den Berg | 20 | DC | FC Colônia | 83 |
| Pietro Comuzzo | 20 | DC | Fiorentina | 83 |
| Antal Yaakobishvili | 20 | DC | Girona | 83 |
| Juma Bah | 19 | DC | Manchester City | 83 |
As melhores promessas como laterais-esquerdas no FM26
| Nome do jogador | Idade | Posição | Clube | Classificação potencial |
|---|---|---|---|---|
| Saba Kharebashvili | 16 | DLC, WBL | Dinamo Tbilisi | 88 |
| Myles Lewis-Skelly | 18 | DL, DM, MC | Arsenal | 88 |
| Lewis Hall | 20 | DL, WBL | Newcastle | 86 |
| Jofre Torrents | 18 | DL, WBL | FC Barcelona | 84 |
| Davinchi | 17 | DL, WBL | Getafe | 84 |
| Nico O’Reilly | 20 | DL, M/AMC | Manchester City | 84 |
| Souza | 19 | DL, WBL | Santos | 83 |
| Lucas Jetten | 18 | DLC, WBL | Ajax | 83 |
| Matteo Cocchi | 18 | DL, WB, ML | Inter | 83 |
| Tom Rothe | 20 | DLC, WBL | União Berlim | 83 |
| El Hadji Malick Diouf | 20 | DLC, WBL | West Ham | 83 |
| Honest Ahanor | 17 | DLC, WBL, ML | Atalanta | 83 |
| Yusi | 19 | DLC, WBL | Alavés | 83 |
| Harry Amassa | 18 | DLC, WBL | Manchester United | 83 |
| Dayann Methalie | 19 | DLC, WBL | Toulouse | 83 |
As melhores promessas como laterais-direitos do FM26
| Nome do jogador | Idade | Posição | Clube | Classificação potencial |
|---|---|---|---|---|
| Jesus Fortea | 18 | RDC, WBR | Real Madrid | 87 |
| Rico Lewis | 20 | DRC, WBR, DM, MC | Manchester City | 84 |
| Daniel Banjaqui | 17 | RDC, WBR | Benfica | 83 |
| Benjamin | 17 | RDC, WBR | Real Madrid | 83 |
| Elias Baum | 19 | DRC, WBR/WBL | Frankfurt | 83 |
| Josh Achempong | 19 | RDC, WBR | Chelsea | 83 |
| Lucas Hogsberg | 19 | RDC, WBR | RC Estrasburgo | 83 |
| Forte Hector | 18 | DRLC, WBR/WBL | Barcelona | 82 |
| Ivan Fresneda | 20 | RDC, WBR | Esportivo | 82 |
| Martin Fernandes | 19 | DR, WBR/WBL | Porto | 82 |
| Siviwe Nkwali | 20 | RDC | Stellenbosch | 82 |
| Angelo | 16 | RDC, WBR, M/AMR | São Paulo | 81 |
| Zacarias Athekame | 20 | RDC, WBR | AC Milan | 81 |
| Rei Torres | 19 | RDC, WBR | Intercidades | 81 |
| Givairo Leia | 19 | DRL, WBR, MR | Feyenoord | 81 |
As melhores promessas como meio-campistas defensivos no FM26
| Nome do jogador | Idade | Posição | Clube | Classificação potencial |
|---|---|---|---|---|
| Andrés Chema | 20 | DM, MC | Estugarda | 88 |
| Nathan De Cat | 16 | DM, MC | Anderlecht | 87 |
| Marc Bernal | 18 | DM, MC | Barcelona | 85 |
| Kennet Eichhorn | 15 | DM, MC | Hertha BSC | 85 |
| Noah Sadiki | 20 | DM, MC | Sunderland | 84 |
| Milton Delgado | 20 | DM, MC | Boca Juniors | 83 |
| Stefan Bajetic | 20 | DM, MC | Liverpool | 83 |
| Matvey Kislyak | 19 | DM, MC | CSKA Moscou | 83 |
| Dario Essugo | 20 | DM, MC | Chelsea | 83 |
| Arthur Vermeeren | 20 | DM, MC | RB Leipzig | 83 |
| Jack Hinshelwood | 20 | DRC, WBR, DM, MC | Brighton | 83 |
| Jhon Solis | 20 | DM, MC | Girona | 82 |
| Gabriel Moscardo | 19 | DM, MC | PSG | 82 |
| Lorenzo Scipioni | 20 | DM, MC | Olímpios | 82 |
| Jorthy Mokio | 17 | DLC, DM, MC | Ajax | 82 |
As melhores promessas como meio-campistas centrais no FM26
| Nome do jogador | Idade | Posição | Clube | Classificação potencial |
|---|---|---|---|---|
| Ayyoub Bouaddi | 17 | DM, MC | Lille OSC | 91 |
| Gavi | 20 | DM, MC, AMC | Barcelona | 88 |
| Abdellah Ouazane | 16 | MC, AMC | Ajax | 88 |
| Guille Fernandez | 17 | MC, AMC | Barcelona | 88 |
| João Neves | 20 | DM, MC | PSG | 88 |
| Tom Bischof | 20 | DM, MC, AMC | Bayern de Munique | 88 |
| Archie Gray | 19 | DM, DR, MC | Tottenham Hotspur | 88 |
| Sverre Nypan | 18 | MC, AMC | Manchester City | 87 |
| Niccolò Pisilli | 20 | DM, MC, AMC | AS Roma | 87 |
| Assan Ouedraogo | 19 | MC, AML/AMC | RB Leipzig | 87 |
| Valentin Barco | 20 | DLC, WBL, ML, AML, MC | Estrasburgo | 86 |
| Tomas Parmo | 17 | MRL, MRC, AMC | Independente | 86 |
| Warren Zaire-Emery | 19 | DM, MC | PSG | 86 |
| Luka Topalovic | 19 | MC, AMC | Inter | 84 |
| Chris Rigg | 18 | DM, MC, AMC | Sunderland | 84 |
As melhores promessas como meio-campistas ofensivos centrais no FM26
| Nome do jogador | Idade | Posição | Clube | Classificação potencial |
|---|---|---|---|---|
| Nico Paz | 20 | MC, AMR, AMC, ST | Como | 93 |
| Arda Guler | 20 | MC, AMR, AMC | Real Madrid | 92 |
| Franco Mastantuono | 17 | AMR, AMC | Real Madrid | 91 |
| Luca Williams-Barnett | 16 | AMR, AML, AMC, ST | Tottenham Hotspur | 91 |
| Rodrigo Mora | 18 | AML, AMC | FC Porto | 90 |
| Pode Uzun | 19 | MC, AML, AMC | Frankfurt | 89 |
| Gilberto Mora | 16 | AML, AMC | Clube Tijuana | 89 |
| Lucas Bergvall | 19 | DM, MC, AMC | Tottenham Hotspur | 89 |
| Facundo Buoananotte | 20 | MRC, AMR, AML, AMC | Brighton | 88 |
| Claudio Echeverri | 19 | MC, AML, AMC | Manchester City | 88 |
| Toni Fernandez | 16 | M/AMRC, ST | Barcelona | 88 |
| Mattia Liberali | 18 | M/AMRC | Catanzaro | 88 |
| Valentin Carboni | 20 | AMR, AMC, ST | Inter | 87 |
| Dro | 17 | M/AMLC | Barcelona | 87 |
| Constantinos Karetsas | 17 | AMC | Genk | 87 |
As melhores promessas como pontas-esquerdas no FM26
| Nome do jogador | Idade | Posição | Clube | Classificação potencial |
|---|---|---|---|---|
| Kenan Yildiz | 20 | AML, AMR, AMC, ST | Juventus | 90 |
| Kerim Alajbegovic | 17 | ML, AML, AMR, AMC | RB Salzburg | 89 |
| Gabriel Mec | 17 | AML, AMR | Grêmio | 88 |
| Mikey Moore | 17 | AML, AMR, AMC, ST | Tottenham Hotspur | 88 |
| Jay Robinson | 18 | AML | Southampton | 88 |
| Darwin Guagua | 17 | AML, AMC | Independente do Vale | 87 |
| Malick Fofana | 20 | AML, AMR, AMC | Lyon | 87 |
| Amara Diouf | 17 | AML, AMR, AMC | Geração Pé | 87 |
| Disse El Mala | 18 | ML, AML, AMR, AMC | FC Colônia | 86 |
| Assane Diao | 19 | AML, AMR, ST | Como | 86 |
| Pedro | 19 | AML, AMR, AMC | Zenit | 85 |
| Riquelme Filipi | 18 | AML, AMR, ST | Palmeiras | 85 |
| Sergey Pinyaev | 20 | AML, AMR | Loko Moscou | 85 |
| Jeremy Monga | 15 | ML, AML, AMC | Leicester City | 85 |
| Sadriddin Hasanov | 17 | AML | Bunyodkor | 85 |
As melhores promessas como pontas-direitas no FM26
| Nome do jogador | Idade | Posição | Clube | Classificação potencial |
|---|---|---|---|---|
| Laminado Yamal | 18 | MR, AMR | Barcelona | 95 |
| Estevão | 18 | AMR, AMC | Chelsea | 92 |
| Ethan Nwaneri | 18 | MC, AMR, AML, AMC | Arsenal | 91 |
| Desejo Doue | 20 | AMR, AML, AMC | PSG | 89 |
| Roony Bardghji | 20 | MR, AMR | Barcelona | 88 |
| Ben Doak | 19 | AMR, AML | Bournemouth | 88 |
| Ibrahim Mbaye | 17 | AMR, AML | PSG | 87 |
| Tyler Dibling | 19 | AMR, AMC | Everton | 87 |
| Shea Lacey | 18 | AMR, AMC | Manchester United | 87 |
| Gabriel Carvalho | 17 | AMR, AML, AMC | Al-Qadsiah | 86 |
| Ethan Mbappé | 18 | MR, AMR, AMC | Lille | 86 |
| Yankuba Minteh | 20 | MR, AMR, AML | Brighton | 86 |
| Alisson | 19 | MR, AMR, AML, AMC | Shakhtar | 85 |
| Angelo | 20 | MR, AMR | Al-Nassr | 85 |
| José Reyes | 17 | AMR, AML, ST | Real Madrid | 85 |
Melhores jovens atacantes no FM26
| Nome do jogador | Idade | Posição | Clube | Classificação potencial |
|---|---|---|---|---|
| Endrick | 18 | AMR, ST | Real Madrid | 96 |
| Eli Junior Kroupi | 19 | ST | Bournemouth | 90 |
| Francesco Pio Esposito | 20 | ST | Inter | 89 |
| Dastan Satpayev | 16 | AMR, AML, ST | FC Kairat | 89 |
| Daulet Orynbasar | 16 | ST | FC Kairat | 89 |
| Sami Bouhoudane | 17 | ST | PSV | 88 |
| Emre Ünüvar | 17 | ST | Ajax | 88 |
| Francesco Camarda | 17 | ST | AC Milan | 88 |
| Harry Gray | 16 | AMR, AMC, ST | Leeds United | 88 |
| Jayden Danns | 19 | AML, AMC, ST | Liverpool | 88 |
| Jaime Barroso | 17 | ST | Real Madrid | 87 |
| Evan Ferguson | 20 | ST | Brighton | 87 |
| Santiago Castro | 20 | ST | Bolonha | 87 |
| Pau Cabanes | 20 | AML, ST | Villareal | 86 |
| Alejandro Gomes Rodríguez | 17 | AML, ST | Lyon | 86 |
Com este panorama das jovens promessas do Football Manager 26, você está equipado para fazer as escolhas que vão definir o futuro do seu clube. A janela de transferências é seu campo de jogo.
Agora queremos saber de você: qual foi a sua contratação mais decisiva? Quais desses talentos você conseguiu trazer para o seu elenco e como foi a experiência?
Relacionado: Melhores Times para gerenciar no Football Manager 2026
Perguntas Frequentes (FAQ)
Quem são os melhores jovens talentos do Football Manager 26?
Alguns nomes já começam a ganhar os holofotes no FM26 e devem ser considerados alvos de alto impacto, ainda que com um investimento inicial significativo. Entre as promessas mais excitantes estão:
- Lamine Yamal
- Kenan Yildiz
- Estevao
- Nico Paz
- Ayyoub Bouaddi
Estes atletas possuem um potencial de elite para se tornarem peças-chave em qualquer clube de topo, representando investimentos de longo prazo para o núcleo principal da equipe.
Quem são os jovens talentos mais baratos do Football Manager 26?
Para os managers que operam com orçamentos mais enxutos, a chave está na identificação de valor. É possível encontrar jogadores com projeção sólida por um custo consideravelmente menor. Nesta categoria de jovens promessas mais baratos, se encaixam nomes como:
- Gilberto Mora
- Saba Kharebashvili
- Tyler Tingey
- Justin Lerma
A contratação desses jogadores é uma estratégia de baixo risco e alto retorno potencial, ideal para clubes que dependem de uma astuta administração financeira para construir um elenco competitivo.
Football Manager 26 é um jogo eletrônico de simulação esportiva desenvolvido pela Sports Interactive e publicado pela SEGA.

