Para o deleite de todos os fãs de basquete que adoram impressionar na quadra, NBA 2K25 oferece a emocionante possibilidade de personalizar completamente as habilidades de seus MyPlayers (MP), incluindo uma vasta seleção de pacotes de animação de enterrada. Essa liberdade de customização permite que os jogadores emulem seus ídolos do esporte, criando jogadas que realmente se destacam.
No entanto, é importante notar que as animações disponíveis para você dependerão das suas estatísticas e altura. Cada pacote de enterrada tem requisitos específicos que devem ser atendidos para que possam ser equipados.
Para ajudá-lo a explorar todas as opções e encontrar as animações que mais se adequam ao seu estilo de jogo, aqui estão todos os requisitos de animação de enterrada em NBA 2K25:
Todos os requisitos de animação de enterrada exclusiva no NBA 2K25
Para começar, os jogadores têm a emocionante oportunidade de escolher entre uma impressionante seleção de 43 animações de enterrada exclusivas em NBA 2K25. Essas animações variam desde as icônicas de lendas do basquete, como Shaquille O’Neal e Kobe Bryant, até as de futuros membros do Hall da Fama, como Giannis Antetokounmpo. Entre essas opções, destaca-se a animação de enterrada de Michael Jordan, que só pode ser desbloqueada ao atingir o Rank Starter 4.
Animação de Enterrada | Requisito de Altura | Requisitos de Estatísticas |
---|---|---|
Giannis Antetokounmpo | Pelo menos 6’5″ | 75+ Enterrada em Pé, 73+ Enterrada em Movimento, e 50+ Vertical |
Harrison Barnes | Pelo menos 6’5″ / Menos de 6’10” | 60+ Enterrada em Pé, 82+ Enterrada em Movimento, e 65+ Vertical |
Devin Booker | Menos de 6’10” | 80+ Enterrada em Movimento e 60+ Vertical |
Jaylen Brown | Pelo menos 6’5″ / Menos de 6’10” | 87+ Enterrada em Movimento e 77+ Vertical |
Kobe Bryant | Menos de 6’10” | 92+ Enterrada em Movimento e 76+ Vertical |
Darryl Dawkins | Pelo menos 6’10” | 75+ Enterrada em Pé, 73+ Enterrada em Movimento, e 50+ Vertical |
DeMar DeRozan | Menos de 6’10” | 73+ Enterrada em Movimento e 55+ Vertical |
Luka Doncic | Menos de 6’10” | 70+ Enterrada em Movimento e 50+ Vertical |
Clyde Drexler | Menos de 6’10” | 84+ Enterrada em Movimento e 64+ Vertical |
Anthony Edwards | Menos de 6’10” | 82+ Enterrada em Movimento e 62+ Vertical |
Julius Erving | Menos de 6’10” | 84+ Enterrada em Movimento e 64+ Vertical |
Paul George | Pelo menos 6’5″ / Menos de 6’10” | 80+ Enterrada em Movimento e 60+ Vertical |
De’Aaron Fox | Menos de 6’5″ | 85+ Enterrada em Movimento e 70+ Vertical |
Manu Ginobili | Menos de 6’10” | 50+ Enterrada em Movimento e 35+ Vertical |
Aaron Gordon | Pelo menos 6’5″ / Menos de 6’10” | 55+ Enterrada em Pé, 80+ Enterrada em Movimento, e 60+ Vertical |
Draymond Green | Pelo menos 6’5″ | 58+ Enterrada em Pé, 60+ Enterrada em Movimento, e 45+ Vertical |
James Harden | Menos de 6’10” | 83+ Enterrada em Movimento e 63+ Vertical |
Dwight Howard | Pelo menos 6’10” | 75+ Enterrada em Pé, 65+ Enterrada em Movimento, e 50+ Vertical |
Kevin Huerter | Pelo menos 6’5″ / Menos de 6’10” | 65+ Enterrada em Movimento e 55+ Vertical |
LeBron James | Pelo menos 6’5″ | 40+ Enterrada em Pé, 84+ Enterrada em Movimento, e 65+ Vertical |
Jalen Johnson | Menos de 6’10” | 94+ Enterrada em Movimento e 78+ Vertical |
Shawn Kemp | Pelo menos 6’10” | 70+ Enterrada em Pé, 82+ Enterrada em Movimento, e 55+ Vertical |
Zach LaVine | Menos de 6’10” | 88+ Enterrada em Movimento e 73+ Vertical |
Trey Lyles | Pelo menos 6’5″ / Menos de 6’10” | 55+ Enterrada em Pé, 65+ Enterrada em Movimento, e 60+ Vertical |
Karl Malone | Pelo menos 6’5″ | 50+ Enterrada em Pé, 75+ Enterrada em Movimento, e 50+ Vertical |
CJ McCollum | Menos de 6’10” | 40+ Enterrada em Movimento |
JaVale McGee | Pelo menos 6’10” | 95+ Enterrada em Pé, 82+ Enterrada em Movimento, e 69+ Vertical |
Malik Monk | Menos de 6’5″ | 80+ Enterrada em Movimento e 70+ Vertical |
Ja Morant | Menos de 6’10” | 89+ Enterrada em Movimento e 68+ Vertical |
Keegan Murray | Pelo menos 6’5″ / Menos de 6’10” | 60+ Enterrada em Pé, 80+ Enterrada em Movimento, e 70+ Vertical |
Shaquille O’Neal | Pelo menos 6’10” | 80+ Enterrada em Pé, 55+ Enterrada em Movimento, e 50+ Vertical |
Scottie Pippen | Pelo menos 6’5″ | 85+ Enterrada em Movimento e 65+ Vertical |
Glenn Robinson III | Menos de 6’10” | 80+ Enterrada em Movimento e 60+ Vertical |
Domantas Sabonis | Pelo menos 6’10” | 70+ Enterrada em Pé, 75+ Enterrada em Movimento, e 45+ Vertical |
Ben Simmons | Pelo menos 6’5″ | 65+ Enterrada em Pé, 75+ Enterrada em Movimento, e 45+ Vertical |
Latrell Sprewell | Menos de 6’10” | 80+ Enterrada em Movimento e 60+ Vertical |
Klay Thompson | Menos de 6’10” | 55+ Enterrada em Movimento e 35+ Vertical |
Karl-Anthony Towns | Menos de 6’10” | 75+ Enterrada em Pé, 70+ Enterrada em Movimento, e 40+ Vertical |
Russell Westbrook | Menos de 6’10” | 93+ Enterrada em Movimento e 80+ Vertical |
Andrew Wiggins | Pelo menos 6’5″ / Menos de 6’10” | 92+ Enterrada em Movimento, 75+ Vertical |
Dominique Wilkins | Pelo menos 6’5″ | 88+ Enterrada em Movimento e 65+ Vertical |
Zion Williamson | Pelo menos 6’10” | 60+ Enterrada em Pé, 86+ Enterrada em Movimento, e 60+ Vertical |
Michael Jordan | Menos de 6’10” | 83+ Enterrada em Movimento e 72+ Vertical
(Só pode ser desbloqueado ao atingir a classificação Starter 4) |
Todos os requisitos de animação de enterrada da NBA no NBA 2K25
Em NBA 2K25, os jogadores têm a emocionante oportunidade de escolher entre uma vasta seleção de 63 estilos diferentes de animações de enterrada. Essas animações são categorizadas em três tipos principais, cada uma oferecendo um estilo único que pode se adaptar às suas preferências de jogo. Abaixo estão as categorias e suas descrições:
Animação de Enterrada | Categoria | Requisitos |
---|---|---|
Rim Grazers Off Two | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Rim Grazer | 36+ Dunks de Direção |
Big Man Off-Two | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Básico | 36+ Dunks de Direção / Deve ter pelo menos 6’10” |
Basic One-Handers Off Two | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Básico | 45+ Dunks de Direção |
Basic Two-Handers Off Two | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Básico | 45+ Dunks de Direção |
Athletic One-Handers Off Two | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Atlético | 70+ Dunks de Direção e +50 Vertical |
Basic Hangs Off Two | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Hangs | 40+ Dunks de Direção |
Athletic Hangs Off Two | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Hangs | 60+ Dunks de Direção e 40+ Vertical |
First Pump Rim Pulls | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Hangs | 60+ Dunks de Direção e 40+ Vertical |
Quick Drops Off Two | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Quick Drop | 85+ Dunks de Direção e 65+ Vertical |
Quick Drop-in Back Scratchers Off Two | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Rim Grazer | 85+ Dunks de Direção e 65+ Vertical |
Front Clutches Off Two | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Double Clutch | 75+ Dunks de Direção e 55+ Vertical |
Side Clutches Off Two | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Double Clutch | 75+ Dunks de Direção e 55+ Vertical |
Back Scratchers Off Two | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Back Scratcher | 70+ Dunks de Direção e 50+ Vertical |
Back Scratching Rim Hangs | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Back Scratcher | 70+ Dunks de Direção e 50+ Vertical |
Quick Drop-in Back Scratchers Off Two | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Back Scratcher | 85+ Dunks de Direção e 60+ Vertical |
Big Man Back Scratchers | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Back Scratcher | 60+ Dunks de Direção e 60+ Vertical / Deve ter pelo menos 6’10” |
Reverses Off Two | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Reverse | 70+ Dunks de Direção e 50+ Vertical |
Clutch Reverses Off Two | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Reverse | 75+ Dunks de Direção e 55+ Vertical |
Baseline Reverses Off Two | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Reverse | 75+ Dunks de Direção e 55+ Vertical |
Baseline Clutch Reverses | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Reverse | 80+ Dunks de Direção e 60+ Vertical |
Windmill Baseline Reverses | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Reverse | 80+ Dunks de Direção e 60+ Vertical |
Clutch Baseline Reverses | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Reverse | 80+ Dunks de Direção e 60+ Vertical |
One-Hand Clutch Reverses | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Reverse | 85+ Dunks de Direção e 65+ Vertical |
Big Man Tomahawks Off Two | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Tomahawk | 50+ Dunks de Direção / Deve ter pelo menos 6’10” |
Athletic Side Tomahawks | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Tomahawk | 80+ Dunks de Direção e 60+ Vertical |
Athletic Front Tomahawks | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Tomahawk | 90+ Dunks de Direção e 70+ Vertical |
Leaning Slams | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Tomahawk | 80+ Dunks de Direção e 60+ Vertical |
Uber Athletic Tomahawks Off Two | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Tomahawk | 85+ Dunks de Direção e 65+ Vertical |
Bigman Windmills | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Windmill | 70+ Dunks de Direção e 50+ Vertical / Deve ter pelo menos 6’10” |
Windmill Reverses | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Windmill | 80+ Dunks de Direção e 60+ Vertical |
Leaning Windmills | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Windmill | 85+ Dunks de Direção e 65+ Vertical |
Front Windmills | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Windmill | 85+ Dunks de Direção e 65+ Vertical |
Side Windmills | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Windmill | 90+ Dunks de Direção e 70+ Vertical |
Athletic Windmills | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Windmill | 90+ Dunks de Direção e 70+ Vertical |
Basic 360s | Enterradas em Movimento de Dois Pés / 360s | 85+ Dunks de Direção e 65+ Vertical |
Rim Grazers Off One | Enterradas em Movimento de Um Pé / Rim Grazer | 36+ Dunks de Direção |
Basic One-Handers Off One | Enterradas em Movimento de Um Pé / Básico | 50+ Dunks de Direção e 30+ Vertical |
Basic Two-Handers Off One | Enterradas em Movimento de Um Pé / Básico | 50+ Dunks de Direção e 30+ Vertical |
Athletic One-Handers Off One | Enterradas em Movimento de Um Pé / Atlético | 75+ Dunks de Direção e 55+ Vertical |
Big Man Hangs Off One | Enterradas em Movimento de Um Pé / Hangs | 50+ Dunks de Direção e 30+ Vertical / Deve ter pelo menos 6’10” |
Hangs Off One | Enterradas em Movimento de Um Pé / Hangs | 55+ Dunks de Direção e 35+ Vertical |
Athletic Hangs Off One | Enterradas em Movimento de Um Pé / Hangs | 65+ Dunks de Direção e 45+ Vertical |
Big Man Side Clutches Off One | Enterradas em Movimento de Um Pé / Double Clutch | 50+ Dunks de Direção e 30+ Vertical / Deve ter pelo menos 6’10” |
Front Clutches | Enterradas em Movimento de Um Pé / Double Clutch | 90+ Dunks de Direção e 74+ Vertical |
Back Scratchers Off One | Enterradas em Movimento de Um Pé / Back Scratcher | 89+ Dunks de Direção e 70+ Vertical |
Big Man Baseline Reverses Off One | Enterradas em Movimento de Um Pé / Reverse | 65+ Dunks de Direção e 45+ Vertical / Deve ter pelo menos 6’10” |
Reverses Off One | Enterradas em Movimento de Um Pé / Reverse | 75+ Dunks de Direção e 55+ Vertical |
Clutch Reverses Off One | Enterradas em Movimento de Um Pé / Reverse | 80+ Dunks de Direção e 60+ Vertical |
Baseline Reverses Off One | Enterradas em Movimento de Um Pé / Reverse | 80+ Dunks de Direção e 60+ Vertical |
Big Man Tomahawks Off One | Enterradas em Movimento de Um Pé / Tomahawk | 55+ Dunks de Direção e 35+ Vertical / Deve ter pelo menos 6’10” |
Side Aim Tomahawks | Enterradas em Movimento de Um Pé / Tomahawk | 84+ Dunks de Direção e 65+ Vertical |
Straight Arm Tomahawks | Enterradas em Movimento de Um Pé / Tomahawk | 95+ Dunks de Direção e 80+ Vertical |
Cock Back Tomahawks | Enterradas em Movimento de Um Pé / Tomahawk | 94+ Dunks de Direção e 75+ Vertical |
Uber Athletic Tomahawks Off One | Enterradas em Movimento de Um Pé / Tomahawk | 90+ Dunks de Direção e 70+ Vertical |
Windmills Off One | Enterradas em Movimento de Um Pé / Windmill | 85+ Dunks de Direção e 65+ Vertical |
Cradle Dunks Off One | Enterradas em Movimento de Um Pé / Cradle | 80+ Dunks de Direção e 60+ Vertical |
Switcheroos Off One | Enterradas em Movimento de Um Pé / Switcheroo | 85+ Dunks de Dire |
- Relacionado: Melhores Builds do NBA 2K25
Todos os requisitos do City Dunk no NBA 2K25
NBA 2K25 é uma experiência especialmente desenvolvida para os jogadores que desejam exibir seu estilo único para a comunidade. Neste novo capítulo da saga, o jogo apresenta 11 animações exclusivas de City Dunk. Para desbloquear a maioria dessas animações, os jogadores precisarão atingir um mínimo de 70 em Driving Dunk e 50 em Vertical. No entanto, há algumas exceções fascinantes: as enterradas inspiradas nos renomados atletas Jordan Kilganon e Jordan Southerland, que oferecem uma oportunidade para todos se destacarem na quadra, independentemente das estatísticas. Prepare-se para impressionar a todos com suas habilidades aéreas!
Animação de Enterrada | Categoria | Requisitos |
---|---|---|
Flashy Off Two | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Flashy | 70+ Enterradas Direcionais e 50+ Vertical |
Flashy Hangs Off Two | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Flashy Hangs | 70+ Enterradas Direcionais e 50+ Vertical |
Under Leg Off Two | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Under Leg | 70+ Enterradas Direcionais e 50+ Vertical |
360s Off Two | Enterradas em Movimento de Dois Pés / 360s | 70+ Enterradas Direcionais e 50+ Vertical |
Under Leg 360s Off Two | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Under Leg 360s | 70+ Enterradas Direcionais e 50+ Vertical |
Jordan Kilganon | Enterradas em Movimento de Dois Pés / Kilganon | 90+ Enterradas Direcionais e 70+ Vertical / Somente se tiver menos de 6’10” |
Flashy Off One | Enterradas em Movimento de Um Pé / Flashy | 70+ Enterradas Direcionais e 50+ Vertical |
Flashy Hangs Off One | Enterradas em Movimento de Um Pé / Flashy Hangs | 70+ Enterradas Direcionais e 50+ Vertical |
Under Leg Off One | Enterradas em Movimento de Um Pé / Under Leg | 70+ Enterradas Direcionais e 50+ Vertical |
360s Off One | Enterradas em Movimento de Um Pé / 360s | 70+ Enterradas Direcionais e 50+ Vertical |
Jordan Southerland | Enterradas em Movimento de Um Pé / Southerland | 90+ Enterradas Direcionais e 70+ Vertical / Somente se tiver menos de 6’10” |
- Relacionado: Melhores Jogadores do NBA 2K25
Todos os requisitos do Contact Dunk
Para aqueles que buscam uma experiência mais rica e personalizada, NBA 2K25 pode parecer um pouco decepcionante, oferecendo apenas oito animações distintas de enterradas de contato. Dentre essas opções, três animações foram especialmente projetadas para jogadores com estatísticas elevadas, permitindo que os mais habilidosos mostrem seu potencial máximo nas quadras. Por outro lado, para jogadores que têm menos de 6’5″, há duas animações adaptadas, garantindo que mesmo os mais baixos possam brilhar em momentos decisivos. Essa diversidade permite que cada jogador encontre sua própria expressão única de estilo e habilidade, mesmo em um número limitado de opções.
- Relacionado: Lista Completa de Músicas do NBA 2K25
Todos os requisitos de Alley-Oop Dunk
Assim como nas enterradas regulares, NBA 2K25 oferece uma variedade considerável de finalizadores focados em alley-oops, permitindo que os jogadores realizem jogadas espetaculares e impressionantes. Todas as opções disponíveis podem ser vistas abaixo, cada uma projetada para maximizar o estilo e a emoção durante o jogo.
- Relacionado: Todos os Requisitos de Emblemas no NBA 2K25
Agora que você sabe como desbloquear suas enterradas favoritas no NBA 2K25 , não se esqueça de conferir também como escanear seu rosto para deixar seu MyPlayer mais parecido com você no jogo.