Mario Kart World oferece uma frota diversificada de 40 karts, mas apenas 10 estão disponíveis desde o início para todos os pilotos. Os outros 30 veículos precisam ser desbloqueados ao longo das corridas, seja nos modos 50CC, 150CC ou no intenso Modo Espelho. Cada kart possui características únicas, e encontrar aquele que se adapta ao seu estilo pode ser a chave para subir ao pódio.
Para quem busca dominar todas as pistas, é essencial saber como desbloquear cada kart e, principalmente, quais valem o esforço. Alguns se destacam pela aceleração, outros pela velocidade máxima ou manobrabilidade. Reunimos abaixo as estatísticas completas dos karts, ajudando os jogadores a escolherem os melhores para cada desafio. Afinal, na busca pela vitória, cada detalhe faz diferença.
- Relacionado: Melhores Karts para usar no Mario Kart World
Como desbloquear todos os karts no Mario Kart World
Em Mario Kart World, os jogadores desbloqueiam novos karts acumulando Moedas de Ouro—cada 100 moedas garantem um veículo aleatório. No entanto, como a distribuição é aleatória, pode ser necessário juntar muitas moedas até conseguir aquele kart ideal para seu estilo de corrida.
Para acelerar a coleta, os pilotos podem buscar moedas em Corrida VS, Grand Prix ou no Modo Livre, sendo este último o mais eficiente para farmá-las. Mas atenção: para desbloquear todos os 30 karts, será necessário um total de 3.000 moedas—um desafio que exige dedicação e estratégia.
Todas as estatísticas de karts no Mario Kart World
Para garantir uma análise equilibrada, usamos Mario como piloto de referência em nossos testes, já que ele representa a classe média do jogo—nem muito pesado, nem muito leve. Assim, os valores abaixo refletem o desempenho real de cada kart em condições padrão.
Kart | velocidade | aceleração | peso | Manuseio |
---|---|---|---|---|
Standard Kart | 2 | 2.2 | 1.8 | 2 |
Rally Kart | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 |
Standard Bike | 1.2 | 3 | 1.4 | 2.4 |
Rally Bike | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 2.4 |
Plushbuggy | 2 | 2.2 | 1.8 | 2 |
Baby Blooper | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 2.2 |
Cute Scoot | 1.2 | 3 | 1.4 | 2.4 |
Mach Rocket | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 2.4 |
Zoom Buggy | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 |
Chargin’ Truck | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 1.6 |
Hyper Pipe | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 2.4 |
Funky Dorrie | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 |
Hot Rod | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 |
Ribbit Revster | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 |
Tune Thumper | 1.2 | 3 | 1.4 | 2.4 |
Junkyard Hog | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 1.4 |
Rooadster Royale | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 |
B Dasher | 2 | 2 | 1.8 | 2.2 |
W-Twin Chopper | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2 |
Lobster Roller | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 1.2 |
Buggybud | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 2.2 |
Rally Romper | 2.6 | 1.4 | 2.6 | 1.6 |
Dread Sled | 2.2 | 1.8 | 2 | 2 |
Stellar Sled | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.6 |
Reel Racer | 2.6 | 1.6 | 2 | 1.8 |
Bumble V | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 |
Fin Twin | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 2.4 |
R.O.B. H.O.G. | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 2.4 |
Carpet Flyer | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 |
Cloud 9 | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 |
Dolphin Dasher | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 2.4 |
Blastronaut 3 | 2 | 2.4 | 2 | 1.6 |
Big Horn | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.6 |
Li’l Dumpy | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 1.6 |
Loco Moto | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 2.2 |
Mecha Trike | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 1.6 |
Pipe Frame | 1.4 | 2.8 | 1.6 | 2.2 |
Billdozer | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 |
Rallygator | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 1.2 |
Bowser Bruiser | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 1.6 |
Mario Kart World é um videogame de corrida desenvolvido e publicado pela Nintendo.