Hades 2 transporta você ao submundo em uma missão para resgatar sua família das garras de Chronos, o Titã do Tempo. Melinoe tem à sua disposição uma variedade de armas poderosas e lendárias, cada uma com suas próprias vantagens, desvantagens e estilos de jogo. É necessário desbloquear cada uma delas individualmente.
Assim como no jogo anterior, Hades 2 introduz certos “aspectos” que podem ser desbloqueados, modificando suas armas e aumentando suas capacidades, oferecendo mais opções e melhorando suas chances durante as jornadas. Os verdadeiros entusiastas de Hades 2 buscarão desbloquear e aprimorar todos esses aspectos.
Atualmente, Hades 2 está em acesso antecipado. É esperado que as informações fornecidas estejam sujeitas a mudanças significativas à medida que o desenvolvimento progride, e este artigo será atualizado assim que essas alterações ocorrerem.
Como desbloquear todas as armas
Hades 2 oferece atualmente cinco armas para desbloquear e utilizar. Por padrão, você começa com o Cajado da Bruxa, mas pode desbloquear as outras armas seguindo certas receitas:
Arma | Receita | Descrição |
---|---|---|
Cajado da Bruxa | Desbloqueado por padrão | Uma arma de ataque de médio alcance. A arma mais fácil de usar. |
Irmã Lâminas | 1 prata | Armas precisas com ataques de curta distância muito rápidos e um especial de longo alcance, mas lento. |
Chamas Umbrais | 3 prata, 3 cinza | Cajados emissores de fogo que são lentos, mas mantêm você a uma distância segura, na maior parte. Difícil de se acostumar. |
Machado de Pedra da Lua | 15 prata | Uma arma corpo a corpo pesada e lenta, mas incrivelmente poderosa. Permite defender e possui um especial de longo alcance. |
Crânio Argênteo | 2 Pedra de Vidro, 1 Bronze | Crânios que podem ser jogados com munição limitada e devem ser recolhidos após serem lançados. Potencial de explosão poderoso, mas é necessária estratégia. |
Enquanto as quatro primeiras armas estão disponíveis desde o início para desbloqueio, o Argent Skull só pode ser selecionado após um progresso considerável no jogo.
Os itens necessários para desbloquear esta arma são encontrados na terceira região do caminho do submundo e na primeira região do caminho da superfície.
Como desbloquear aspectos de armas
Para começar, as suas armas serão bastante simples, limitadas a apenas um tipo. Entretanto, mais tarde, você terá a oportunidade de adquirir o encantamento que permite desbloquear Aspectos de Arma. Esses são como diferentes “versões” das suas armas, cada uma alterando certos aspectos para se adequar melhor ao seu estilo de jogo.
Não temos certeza dos requisitos exatos para desbloquear este encantamento, mas a receita é concedida por Hécate após derrotá-la em Erebus. É provável que você precise desbloquear todas as armas primeiro antes que ela lhe conceda a receita.
Assim que a receita estiver disponível, você poderá usá-la a qualquer momento, adicionando-a ao caldeirão junto com cinco Bronzes e uma Nightshade. Após a preparação, os Aspectos estarão acessíveis através do círculo de armas nos Campos de Treinamento.
Todas as armas começam com o Aspecto de Melinoe como padrão. No entanto, elas possuem diversos outros aspectos que podem ser desbloqueados utilizando recursos específicos.
A tabela abaixo lista todos os aspectos, incluindo suas melhorias e os recursos necessários para desbloqueá-los.
Aspecto | Desbloquear | Descrição |
---|---|---|
Cajado da Bruxa | ||
Melinoé | Padrão | A forma padrão desta arma. Atualizá-lo irá acelerar seus movimentos Omega. |
Circe | Prata x5 Lótus x5 |
Melinoe ganha Serenidade após acertar 21 Ataques ou Especiais. Serenity concede um bônus de velocidade de 15% aos Omega Moves e restaura sua Magick. |
Momo | Limão x2
Pérola x1 |
Com menos de 50% de vida, Melinoe pode absorver seu Omega Especial para restaurar 5 pontos de vida. Além disso, aumentou o poder especial. |
Irmã Lâmina | ||
Melinoé | Padrão | A forma padrão desta arma. Somente esta forma desta arma pode dar Backstab. |
Ártemis | Prata x15
Pedra de vidro x1 |
Enquanto canaliza seu Omega Attack regular, Melineo pode Parry e Riposte logo em seguida. Seu ataque Omega é mais rápido. |
Frigideira | Lã x1
Shaderrock x2 |
Os Especiais desta arma procuram inimigos dentro dos Casts e disparam mais lâminas após a Canalização. |
Chamas Umbrais | ||
Melinoé | Padrão | A forma padrão desta arma. Atualizar esta forma das Chamas Umbrais irá aprimorar seu Especial Omega. |
Moros | Bronze x2
Lágrimas x2 |
Os ataques duram 6 segundos após serem disparados e explodem se forem atingidos por Especiais. |
Éos | Madeira flutuante x2 Maçã Dourada x2 |
Os ataques aumentam ao longo de 4 segundos e retornarão para Melinoe quando ela correr. |
Machado de Pedra da Lua | ||
Melinoé | Padrão | A forma padrão desta arma. Atualizar esta forma melhora sua velocidade de recuperação após atacar com esta arma lenta. |
Caronte | Pérola x5
Pontos Obol x1 |
A duração do lançamento é aumentada em 3 segundos e irrompe como um Omega Cast faria se o Cast fosse atingido pelo seu Omega Special. |
Tânatos | Pedra de vidro x3
Escuro x1 |
Acertar com Omega Moves aumentará sua taxa de acerto crítico em 1%, com um máximo de 4%. Esta chance é eliminada ao receber dano. |
Crânio Argênteo | ||
Melinoé | Padrão | A forma padrão desta arma. Atualizar este formulário melhorará o poder de seus projéteis quando já houver projéteis gastos. |
Medeia | Ferro x4
Beladona x1 |
Os ataques explodem em uma área maior com o impacto e ficam mais próximos de você. O dano de ataque e especial foi melhorado em 20%. |
Perséfone | Musgo x1
Papoula x5 |
O dano causado gera Glória, o que aprimora ainda mais o seu Omega Especial. |
Todas as atualizações de aspectos de armas
Cada Aspecto da Arma pode ser aprimorado até quatro vezes, alcançando o Rank 5. Essas melhorias proporcionarão à arma um novo poder, como a capacidade de realizar backstabs, ou aprimorarão outras habilidades enquanto empunha a arma.
A tabela abaixo fornece detalhes das atualizações disponíveis para cada aspecto e como desbloqueá-las.
Aspecto da Arma | Classificação | Atualizar | Custo |
---|---|---|---|
Cajado da Bruxa | |||
Aspecto de Melinoe | 2 | Canal Omega se move 15% mais rápido. | Prata x2, Psique x20 |
3 | Canal Omega se move 20% mais rápido. | Prata x3, Psique x30 | |
4 | Canal Omega se move 25% mais rápido. | Prata x4, Psique x40 | |
5 | Canal Omega se move 30% mais rápido. | Prata x10, Psique x100 | |
Aspecto de Circe | 2 | A duração da serenidade aumenta para 7 segundos. | Pesadelo x1 |
3 | A duração da serenidade aumenta para 8 segundos. | Pesadelo x1 | |
4 | A duração da serenidade aumenta para 9,1 segundos. | Pesadelo x2 | |
5 | A duração da serenidade aumenta para 10 segundos. | Pesadelo x3 | |
Aspecto de Momus | 2 | Poder especial aumentado em 15. | Pesadelo x1 |
3 | Poder especial aumentado em 20. | Pesadelo x1 | |
4 | Poder especial aumentado em 25. | Pesadelo x2 | |
5 | Poder especial aumentado em 30. | Pesadelo x3 | |
Irmã Lâminas | |||
Aspecto de Melinoe | 2 | O dano da facada nas costas foi melhorado em 10%. | Prata x5, Tecido Destino x1 |
3 | O dano da facada nas costas foi melhorado em 20%. | Prata x10, Tecido Destino x1 | |
4 | O dano da facada nas costas foi melhorado em 30%. | Prata x15, Tecido Destino x1 | |
5 | O dano da facada nas costas foi melhorado em X%. | X | |
Aspecto de Ártemis | 2 | Seu Ataque Omega é 30% mais rápido. | Pesadelo x1 |
3 | Seu Ataque Omega é 40% mais rápido. | Pesadelo x1 | |
4 | Seu Ataque Omega é 50% mais rápido. | Pesadelo x2 | |
5 | Seu Ataque Omega é 60% mais rápido. | Pesadelo x3 | |
Aspecto do Pan | 2 | Seus Especiais disparam mais 2 lâminas após a canalização. | Pesadelo x1 |
3 | Seus Especiais disparam mais 3 lâminas após a canalização. | Pesadelo x1 | |
4 | Seus Especiais disparam mais 4 lâminas após a canalização. | Pesadelo x2 | |
5 | Seus Especiais disparam mais 5 lâminas após a canalização. | Pesadelo x3 | |
Chamas Umbrais | |||
Aspecto de Melinoe | 2 | Seu Omega Especial dura 1 segundo a mais. | Prata x2, Cinza x2 |
3 | Seu Omega Especial dura 1,5 segundos a mais. | Prata x3, Cinza x3 | |
4 | Seu Omega Especial dura 2 segundos a mais. | Prata x4, Cinza x4 | |
5 | Seu Omega Especial dura X segundos a mais. | X | |
Aspecto de Moros | 2 | Explosões causadas por Especiais causam +15% de dano. | Pesadelo x1 |
3 | Explosões causadas por Especiais causam +30% de dano. | Pesadelo x1 | |
4 | Explosões causadas por Especiais causam +45% de dano. | Pesadelo x2 | |
5 | Explosões causadas por Especiais causam +60% de dano. | Pesadelo x3 | |
Aspecto de Eos | 2 | Os ataques causam +50% de dano quando totalmente crescidos. | Pesadelo x1 |
3 | Os ataques causam +60% de dano quando totalmente crescidos. | Pesadelo x1 | |
4 | Os ataques causam +70% de dano quando totalmente crescidos. | Pesadelo x2 | |
5 | Os ataques causam +80% de dano quando totalmente crescidos. | Pesadelo x3 | |
Machado de Pedra da Lua | |||
Aspecto de Melinoe | 2 | Você se recupera de Ataques e Especiais 10% mais rápido. | Prata x3, Bronze x1 |
3 | Você se recupera de Ataques e Especiais 15% mais rápido. | Prata x6, Bronze x1 | |
4 | Você se recupera de Ataques e Especiais 20% mais rápido. | Prata x12, Bronze x1 | |
5 | Você se recupera de Ataques e Especiais X% mais rápido. | X | |
Aspecto de Caronte | 2 | Sua explosão Omega Cast é 15% maior e mais forte. | Pesadelo x1 |
3 | Sua explosão Omega Cast é 20% maior e mais forte. | Pesadelo x1 | |
4 | Sua explosão Omega Cast é 25% maior e mais forte. | Pesadelo x2 | |
5 | Sua explosão Omega Cast é 30% maior e mais forte. | Pesadelo x3 | |
Aspecto de Thanatos | 2 | Seu buff máximo de chance crítica após Omega Moves é de 8%. | Pesadelo x1 |
3 | Seu buff máximo de chance crítica após Omega Moves é de 12%. | Pesadelo x1 | |
4 | Seu buff máximo de chance crítica após Omega Moves é de 16%. | Pesadelo x2 | |
5 | Seu buff máximo de chance crítica após Omega Moves é de 20%. | Pesadelo x3 | |
Crânio Argênteo | |||
Aspecto de Melinoe | 2 | Os ataques são melhorados em +5 de poder por projétil gasto. | Calcário x1, Cinza x5 |
3 | Os ataques são melhorados em +10 de poder por projétil gasto. | Calcário x2, Cinza x10 | |
4 | Os ataques são melhorados em +15 de poder por projétil gasto. | Calcário x3, Cinza x15 | |
5 | Os ataques são melhorados em +20 de poder por projétil gasto. | Calcário x25, Cinza x25 | |
Aspecto de Medeia | 2 | Dano de Ataque e Especial aumentado em 30%. | Pesadelo x1 |
3 | Dano de Ataque e Especial aumentado em 40%. | Pesadelo x1 | |
4 | Dano de Ataque e Especial aumentado em 50%. | Pesadelo x2 | |
5 | Dano de Ataque e Especial aumentado em 60%. | Pesadelo x3 | |
Aspecto de Perséfone | 2 | Glória aumenta seu Omega Especial em 15%. | Pesadelo x1 |
3 | Glória aumenta seu Omega Especial em 20%. | Pesadelo x1 | |
4 | Glória aumenta seu Omega Especial em 25%. | Pesadelo x2 | |
5 | Glória aumenta seu Omega Especial em 30%. | Pesadelo x3 |
0 Comentários