Enotria: The Last Song: Todas as Melhores Armas


Enotria The Last Song Todas as Melhores Armas

As armas que você equipa em seus Loadouts desempenham um papel crucial nas batalhas em Enotria: The Last Song. Embora você comece com recursos limitados, há algumas armas excepcionais que você pode obter logo no início do jogo, e elas podem fazer uma grande diferença ao enfrentar inimigos.

Essas armas são influenciadas por diferentes Virtudes, que você aumentará conforme seu estilo de jogo preferido. Algumas são excelentes para infligir efeitos de status, enquanto outras se destacam em causar danos físicos massivos. Como os recursos para aprimorar suas armas são limitados, é fundamental escolher sabiamente aquelas que realmente valem o investimento.

Avalie suas opções e selecione as armas que melhor se alinham à sua estratégia, garantindo assim uma experiência de combate mais eficaz e satisfatória!

Grandes Espadas Colossais

Arma Físico Ardor Desvendando Vis Fátuo Gratia Malanno Tonto Malvado Radiante Doente
Glória do Capitão 108 81 256 106 106 172 53 213 213 375 160
Pinça Colossal 152 98 256 172 106 106 106 213 213 213 213
Funeral Flamberge 108 81 256 106 172 53 106 213 375 160 213
Grande Lâmina dos Afogados 108 81 256 172 53 106 106 375 160 213 213
Cortador de cavalos 200 85 235 93 93 160 93 186 186 186 186
Monólito do Cavaleiro 150 88 256 106 230 80 106 239 513 160 239
Montante 180 100 256 106 106 125 106 213 213 213 213
Palco Ultragreatsword 159 33 293 133 133 133 133 239 239 239 239
Ultra Greatsword do Teatro 152 98 256 106 106 106 106 213 213 213 213

Martelo Colossal

Arma Físico Ardor Desvendando Vis Fátuo Gratia Malanno Tonto Malvado Radiante Doente
Sino abandonado 139 200 342 105 105 105 105 210 210 210 210
Concha antiga 178 118 304 120 120 120 240 240 240 240 240
Bastião da Ira 157 102 304 210 90 120 120 610 180 270 270
Capital 208 103 279 105 105 230 105 210 210 210 210
Martelo de Cooper 128 97 304 202 60 120 120 444 180 240 240
Protetor de Mausoléu 128 97 304 120 202 60 120 240 444 180 240
O cobrador de dívidas 178 118 304 120 120 120 120 240 240 240 240

Espada Grande

Arma Físico Ardor Desvendando Vis Fátuo Gratia Malanno Tonto Malvado Radiante Doente
Rapier abençoado 114 62 186 90 90 160 67 202 202 372 134
Lâmina da Forca 113 69 186 90 150 90 90 179 179 179 179
Lâmina grande de vítreo 100 60 186 90 180 45 90 179 274 134 179
Palco Greatsword 118 23 217 112 112 112 112 202 202 202 202
Teatro Greatsword 113 69 186 90 90 90 90 179 179 179 179
Espada Grande Velada 67 130 195 78 78 78 78 157 157 157 157
Espada Grande de Veltha 100 94 195 78 78 78 78 157 157 157 157

Espada Longa

Arma Físico Ardor Desvendando Vis Fátuo Gratia Malanno Tonto Malvado Radiante Doente
Sede de Sangue 80 44 136 100 60 80 80 273 120 180 180
Cutelo de açougueiro 128 28 114 70 70 70 70 140 140 140 140
A Traição de Griso 95 62 186 67 90 90 101 134 202 202 372
Espada de Junípero 67 79 202 40 40 40 40 70 70 70 70
Arrependimento do Mártir 88 48 136 80 120 80 80 160 273 160 160
Lâmina Meridiana 108 38 125 70 70 70 70 140 140 140 140
Vespa prateada 73 44 136 60 80 80 111 120 180 180 273
Palco Espada Longa 104 10 164 100 100 100 100 180 180 180 180
Teatro Espada Longa 88 48 136 80 80 80 80 160 160 160 160

Estrela da Manhã

Arma Físico Ardor Desvendando Vis Fátuo Gratia Malanno Tonto Malvado Radiante Doente
Batalha de ressaca 76 52 173 126 43 126 86 254 130 173 173
Martelo de ferreiro 90 58 173 140 140 86 86 346 346 194 194
Portador da Penitência 90 58 173 86 86 140 65 194 194 346 346
Tocha crepitante 76 52 173 86 126 43 86 173 254 130 173
Palco Mace 118 18 203 108 108 108 108 194 194 194 194
Praga teimosa 90 58 173 65 86 86 140 130 194 194 346
Teatro Mace 106 64 173 86 86 86 86 173 173 173 173

Arma de Haste

Arma Físico Ardor Desvendando Vis Fátuo Gratia Malanno Tonto Malvado Radiante Doente
Bandeira de pólvora negra
Roncone Decorado 180 72 180 125 83 83 83 165 165 165 165
Lança de Adivinhação 120 72 195 94 94 94 94 189 189 189 189
Garfo Glutão 120 72 195 230 94 94 94 391 189 189 189
Espeto em brasa 166 49 163 83 145 83 83 165 165 165 165
Palco Halberd 132 21 228 118 118 118 118 212 212 212 212
Teatro Halberd 120 72 195 94 94 94 94 189 189 189 189
Pastoral Vermelhão 100 80 195 94 230 71 94 212 391 142 212

Sabre

Arma Físico Ardor Desvendando Vis Fátuo Gratia Malanno Tonto Malvado Radiante Doente
Donzela Esmeralda 100 45 136 53 70 70 170 106 158 158 272
Sabre de ressaca 62 41 136 101 35 70 70 202 106 141 141
Milícia Falchion 120 32 114 62 62 62 62 123 123 123 123
Remigante 103 41 125 62 62 62 62 123 123 123 123

Qual a sua Opinião?

Gostei Gostei
40
Gostei
HAHAHA HAHAHA
66
HAHAHA
Não Gostei Não Gostei
26
Não Gostei
Bravo Bravo
60
Bravo
Legal Legal
6
Legal
Chorando Chorando
13
Chorando
Surpreso Surpreso
20
Surpreso
San Moreira
San Moreira tem 33 anos e é natural de São Paulo. Eu sou formado em Banco de Dados e Gestão Empresarial. Amante da cultura gamer, sempre apaixonado pelo universo. Atuando como jornalista e Content Manager de games com foco na plataforma PlayStation e Battle Royales como Free Fire. Teve a ideia de criar este site exclusivamente pela vontade informar e ajudar a comunidade gamer.