Quais são os jogadores mais baratos de FM26? Diante da realidade de orçamentos limitados que inviabilizam grandes gastos no Football Manager 26, a chave para o sucesso está na identificação de valor. A solução mais inteligente para a maioria dos clubes é focar em contratações estratégicas: jogadores acessíveis que oferecem um retorno significativo em qualidade e potencial.
Essa busca, no entanto, pode consumir horas preciosas de scouting meticuloso. Para poupar você desse trabalho tedioso e garantir que cada recurso seja investido com máxima eficiência, compilamos neste guia uma seleção dos melhores jogadores com custo-benefício excepcional disponíveis no FM26. São atletas que representam oportunidades de mercado capazes de fortalecer seu elenco sem esgotar suas finanças.
Relacionado: Melhores Jogadores Sem Clube para contratar no Football Manager 2026
Os 50 jogadores mais baratos do FM26
Nossa seleção das melhores pechinchas do FM26 foi meticulosamente curada para oferecer o máximo retorno sobre o investimento. Ela abrange uma gama diversificada de perfis, desde jovens promessas com alto potencial de revenda, até veteranos em ascensão que trazem qualidade imediata, sem esquecer os jogadores submetidos que podem se tornar peças fundamentais.
Cada nome foi criteriosamente organizado e ranqueado com base não apenas em seu custo acessível, mas principalmente no equilíbrio entre sua Classificação Atual (CA) e o valor real que agregam ao elenco. Estes são atletas que, pelo preço que custam, representam uma oportunidade de mercado imperdível, permitindo que você fortaleça seu time de forma inteligente e sustentável.
| Nome do jogador | Idade | Posição | Clube | Valor de transferência |
|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | 38 | AMR, AMC, ST | Inter Miami | £3 milhões |
| Mateo Retegui | 26 | ST | Al-Qadsiah | £8 milhões |
| Yann Sommer | 36 | goleiro | Blu-Neri Milano (Inter) | £ 9 milhões |
| Dani Ceballos | 28 | MC | Real Madrid | £8 milhões |
| Karim Benzema | 37 | ST | Al-Ittihad | £10 milhões |
| Ruben Neves | 28 | DM, MC | Al-Hilal | £6 milhões |
| Malcolm | 28 | MR, AMR, AML, AMC | Al-Hilal | £6 milhões |
| Steven Bergwijn | 27 | MR, ML, AMR, AML, AMC, ST | Al-Ittihad | £6 milhões |
| Francesco Acerbi | 37 | DC | Blu-Neri Milano (Inter) | £6 milhões |
| Kieran Trippier | 34 | RDC, WBR | Newcastle | £8 milhões |
| Aleksandar Mitrovic | 30 | ST | Al-Rayyan | £ 1 milhão |
| Yassine Bounou | 34 | goleiro | Al-Hilal | £3 milhões |
| Franck Kessie | 28 | DM, MC | Al-Ahli | £6 milhões |
| Roger Ibanez | 26 | DC | Al-Ahli | £5 milhões |
| Marten de Roon | 34 | DC, DM | Bergamo (Atalanta) | £7 milhões |
| Luuk de Jong | 34 | ST | Porto | £7 milhões |
| Stefan de Vrij | 33 | DC | Blu-Neri Milano (Inter) | £4 milhões |
| Piotr Zielinski | 31 | AMC | Blu-Neri Milano (Inter) | £3 milhões |
| Otávio | 30 | DM, AMR, AMC | Al-Qadsiah | £4 milhões |
| Fabinho | 31 | DC, DM | Al-Ittihad | £4 milhões |
| Memphis Depay | 31 | AMC, AML, ST | COR | £ 9 milhões |
| Danny Welbeck | 34 | AMR, AML, ST | Brighton | £4 milhões |
| Danilo Pereira | 33 | DC, DM | Al-Ittihad | £ 1 milhão |
| Matvey Safonov | 26 | goleiro | PSG | £5 milhões |
| Houssem Aouar | 27 | MC, AMC | Al-Ittihad | € 5 milhões |
| Yeremay | 22 | ML, AMR, AML, AMC | Desportivo | € 2 milhões |
| Yacine Adli | 24 | DM, AMC | Al-Shabab | £4 milhões |
| Julian Weigl | 29 | DM | Al-Qadsiah | £4 milhões |
| Allan Saint-Maxmin | 28 | AMR, AML, AMC | Clube América | £8 milhões |
| Daniel Podence | 29 | AMR, AML | Olímpios | £5 milhões |
| Amadou Haidara | 27 | DM, MR, MC | RB Leipzig | £4 milhões |
| Marcin Bulka | 25 | goleiro | Neom | £3 milhões |
| Philippe Coutinho | 33 | AML, AMC | VDG | £5 milhões |
| Raheem Sterling | 30 | AMR, AML | Chelsea | £ 1 milhão |
| Giovanni Simeone | 29 | ST | Turim | £4 milhões |
| Daniel Rugani | 30 | DC | Juventus | £4 milhões |
| Stefan Ortega | 32 | goleiro | Manchester City | £8 milhões |
| Deiver Machado | 31 | DLC, WBL | Lente RC | £5 milhões |
| Patrick Berg | 27 | DM | FK Bodø/Glimt | £8 milhões |
| Callum Wilson | 33 | ST | West Ham | £ 9 milhões |
| Yannick Carrasco | 31 | AML | Al-Shabab | £ 1 milhão |
| Albert Sambi Lokonga | 25 | DM | Hamburgo | £6 milhões |
| Merih Demiral | 27 | DC | Al-Ahli | £3 milhões |
| Riyad Mahrez | 34 | AMR | Al-Ahli | £ 863 mil |
| Presnel Kimpembe | 29 | DC | Clube Desportivo do Qatar | £792 mil |
| Wilfried Zaha | 32 | AMR, AML, ST | Charlotte | £ 844 mil |
| Pedro Malheiro | 24 | RDC, WBR | Al-Wasi | £ 718 mil |
| Tyrell Malacia | 25 | DL | Manchester United | £500 mil |
| Timo Werner | 29 | AML, ST | RB Leipzig | £ 893 mil |
| Mahmoud Dahoud | 29 | DM | Frankfurt | £ 838 mil |
E assim concluímos nosso guia sobre os melhores jogadores com bom custo-benefício no Football Manager 26.
Relacionado: Melhores Técnicos e Comissão para contratar no FM26
Perguntas Frequentes (FAQ)
Quem são os jogadores com melhor custo-benefício no FM26?
A busca por valor é fundamental para clubes com orçamentos restritos. Entre as melhores opções de compra que oferecem um retorno excepcional pelo investimento, destacam se nomes como o goleador Mateo Retegui, o meio campista de técnica apurada Dani Ceballos, a promessa ofensiva Yeremay e o experiente Ruben Neves. Estes jogadores representam o que há de melhor em termos de custo benefício, fornecendo qualidade imediata a um preço acessível.
Relacionado: Melhores Times para gerenciar no Football Manager 2026
É possível negociar valores de transferência no FM26?
Sim, a negociação é uma ferramenta crucial. Você pode, e deve, tentar negociar com o clube vendedor para reduzir o valor inicial pedido por um atleta. No entanto, conduzir esse processo é notoriamente complicado e delicado. O sucesso depende de diversos fatores, como a situação financeira do clube adversário, o interesse de outros compradores e a sua própria habilidade em dosar ofertas e cláusulas adicionais. Uma abordagem estratégica e paciente nas negociações é frequentemente a diferença entre fechar um bom negócio ou vê-lo escapar.
Football Manager 26 é um jogo eletrônico de simulação esportiva desenvolvido pela Sports Interactive e publicado pela SEGA.

