O Pokémon TCG experimentou um renascimento extraordinário nos últimos tempos. Com novas mecânicas, cartas e Pokémon empolgantes sendo introduzidos a cada novo lançamento de videogame, há uma infinidade de coisas interessantes para colecionadores e jogadores aproveitarem.
Seja procurando cartas antigas em busca de tesouros ou simplesmente querendo explorar um pouco da história de um dos mais antigos jogos de cartas colecionáveis, reunimos todas as diferentes expansões do Pokémon Trading Card Game em um único lugar.
Cada Pokémon TCG definido em ordem de lançamento
Série Original
O ponto de partida – os primeiros conjuntos originais do Pokémon Trading Card Game. Nestes conjuntos, baseados nos jogos Pokémon Red & Blue originais, são apresentados os 151 Pokémon originais, enquanto o jogo se esforçava para se firmar como um jogo independente. Muitas cartas desses conjuntos podem valer muito dinheiro, desde que você saiba o que está procurando.
Ano de Lançamento | Nome da Expansão | Número das Cartas |
---|---|---|
1999 | Base Set | 102 |
1999 | Jungle | 64 |
1999 | Fossil | 62 |
2000 | Base Set 2 | 130 |
2000 | Team Rocket | 83 |
2000 | Gym Heroes | 132 |
2000 | Gym Challenge | 132 |
Série Neo
Os pioneiros de uma nova era no Pokémon TCG, esses conjuntos foram baseados nos jogos Pokémon Gold e Silver, trazendo aos jogadores uma nova geração de Pokémon para colecionar.
Esta série é marcante, pois também introduziu Pokémon do tipo Darkness e Metal no jogo, além de Baby Pokémon e Pokémon Tools, que se tornariam elementos essenciais do jogo no futuro.
A Série Neo também trouxe algumas alterações no design do cartão, tornando-o mais legível e fácil de distinguir.
Ano de Lançamento | Nome da Expansão | Número das Cartas |
---|---|---|
2000 | Neo Genesis | 111 |
2001 | Neo Discovery | 75 |
2001 | Neo Revelation | 66 |
2002 | Neo Destiny | 113 |
Coleção Lendária
Um conjunto extremamente singular na história dos lançamentos do TCG, a Legendary Collection é uma coleção independente, composta por reimpressões das expansões Base Set, Jungle, Fossil e Team Rocket.
Ano de Lançamento | Nome da Expansão | Número das Cartas |
---|---|---|
2002 | Legendary Collection | 110 |
Série de cartões eletrônicos
Uma revolução no design do TCG surgiu com a série e-Card, representando uma mudança drástica. Essas três expansões redesenharam tudo para acomodar duas tiras de Dot Code, destinadas a serem usadas com o Nintendo e-Reader para o Game Boy Advance.
Além disso, o conjunto reformulou as habilidades dos Pokémon. O antigo Pokémon Power foi dividido em Poke-Power e Poke-Body, dependendo do seu efeito.
Ano de Lançamento | Nome da Expansão | Número das Cartas |
---|---|---|
2002 | Expedition Base Set | 165 |
2003 | Aquapolis | 181 |
2003 | Skyridge | 182 |
Série EX
Com o lançamento de Pokémon Ruby & Sapphire, uma nova geração de Pokémon chegou ao TCG. Este conjunto foi o primeiro a apresentar as cartas Pokémon-ex, o que proporcionou um grande aumento de poder a essas cartas.
Com esse poder aumentado, veio também um risco maior: o oponente podia pegar duas cartas de prêmio em vez de apenas uma. Além disso, essa série trouxe algumas atualizações de regras para tornar o jogo mais consistente, aumentando ainda mais a profundidade e o valor competitivo do jogo.
Ano de Lançamento | Nome da Expansão | Número das Cartas |
---|---|---|
2003 | EX Ruby & Sapphire | 109 |
2003 | EX Sandstorm | 100 |
2003 | EX Dragon | 100 |
2004 | EX Team Magma vs Team Aqua | 97 |
2004 | EX Hidden Legends | 102 |
2004 | EX FireRed & LeafGreen | 116 |
2004 | EX Team Rocket Returns | 111 |
2005 | EX Deoxys | 108 |
2005 | EX Emerald | 107 |
2005 | EX Unseen Forces | 145 |
2005 | EX Delta Species | 114 |
2006 | ED Legend Maker | 93 |
2006 | EX Holon Phantoms | 111 |
2006 | EX Crystal Guardians | 100 |
2006 | ED Dragon Frontiers | 101 |
2007 | EX Power Keepers | 108 |
Diamond & Pearl trouxe uma série de mudanças significativas para o Pokémon TCG, tornando a experiência ainda mais emocionante. Após o sucesso das cartas Pokémon-ex, esta série introduziu o conceito de Pokémon LV.X, que permitia o uso de quaisquer poderes ou ataques das formas anteriores.
Além disso, houve uma grande reviravolta na forma como o jogo lidava com as energias das Trevas e do Metal. Agora, essas energias poderiam ser usadas como energias básicas, eliminando as restrições que existiam há anos, permitindo o uso máximo de quatro delas.
Ano de Lançamento | Nome da Expansão | Número das Cartas |
---|---|---|
2007 | Diamond & Pearl | 130 |
2007 | Diamond & Pearl—Mysterious Treasures | 124 |
2007 | Diamond & Pearl—Secret Wonders | 132 |
2008 | Diamond & Pearl—Great Encounters | 106 |
2008 | Diamond & Pearl—Majestic Dawn | 100 |
2008 | Diamond & Pearl—Legends Awakened | 146 |
2008 | Diamond & Pearl—Stormfront | 106 |
Série Platina
Na continuação da série Diamond & Pearl, Platinum trouxe algumas mudanças em comparação com outras séries. A introdução dos Pokémon SP foi uma das principais novidades, sendo um novo tipo especial de Pokémon Básico com uma borda diferenciada.
Mas o aspecto mais significativo foi a Zona Perdida, estabelecida pela série Platinum. Trata-se de um local permanente do qual as cartas Pokémon não podem retornar, acrescentando uma nova dinâmica ao jogo.
Ano de Lançamento | Nome da Expansão | Número das Cartas |
---|---|---|
2009 | Platinum | 133 |
2009 | Platinum—Rising Rivals | 120 |
2009 | Platinum—Supreme Victors | 153 |
2009 | Platinum—Arceus | 111 |
Série HeartGold e SoulSilver
Durante a série HeartGold & SoulSilver do TCG, algumas das mudanças mais interessantes surgiram.
Introduziram-se as cartas Pokémon Prime e Pokémon LEGEND, sendo esta última capaz de combinar duas cartas individuais em uma só.
Os cartões Pokémon LEGEND são exclusivos para Pokémon Lendários, como Kyogre e Groudon Legend.
Ano de Lançamento | Nome da Expansão | Número das Cartas |
---|---|---|
2010 | HeartGold & SoulSilver | 124 |
2010 | HS—Unleashed | 96 |
2010 | HS—Undaunted | 91 |
2010 | HS—Triumphant | 103 |
2011 | Pokémon TCG: Call of Legends | 106 |
Série Preto e Branco
A série Black & White do Pokémon TCG fez várias mudanças no jogo e nas regras para aprimorar a experiência de todos os jogadores. Primeiramente, as Poke-Powers e Poke-Bodies foram reformuladas em simplesmente Habilidades, tornando-se uma mecânica mais unificada.
Mas talvez o mais importante seja o lançamento do Pokémon Trading Card Game Online para o mundo. Isso permitiu que os jogadores competissem digitalmente, levando a experiência do TCG a um novo nível.
Ano de Lançamento | Nome da Expansão | Número das Cartas |
---|---|---|
2011 | Black & White | 115 |
2011 | Black & White—Emerging Powers | 98 |
2011 | Black & White—Noble Victories | 102 |
2012 | Black & White—Next Destinies | 103 |
2012 | Black & White—Dark Explorers | 111 |
2012 | Black & White—Dragons Exalted | 128 |
2012 | Dragon Vault | 21 |
2012 | Black & White—Boundaries Crossed | 153 |
2013 | Black & White—Plasma Storm | 138 |
2013 | Black & White—Plasma Freeze | 122 |
2013 | Black & White—Plasma Blast | 105 |
2013 | Black & White—Legendary Treasures | 140 |
Série XY
Embora a série XY não tenha se apegado às convenções antigas como outras séries, ela trouxe um novo e poderoso tipo de Pokémon: os M Pokémon-EX. Essa variação do design dos Pokémon-ex os transformou em Pokémon Mega Evoluídos, que encerravam seu turno quando você evoluía um Pokémon para sua forma Mega.
Outra grande mudança foi a introdução do tipo Fairy, embora tenha sido uma adição temporária.
Ano de Lançamento | Nome da Expansão | Número das Cartas |
---|---|---|
2013 | XY—Kalos Starter Set | 39 |
2014 | XY | 146 |
2014 | XY—Flashfire | 109 |
2014 | XY—Furious Fists | 113 |
2014 | XY—Phantom Forces | 122 |
2015 | XY—Primal Clash | 164 |
2015 | Double Crisis | 34 |
2015 | XY—Roaring Skies | 110 |
2015 | XY—Ancient Origins | 100 |
2015 | XY—BREAKthrough | 164 |
2016 | XY—BREAKpoint | 123 |
2016 | Generations | 115 |
2016 | XY—Fates Collide | 125 |
2016 | XY—Steam Siege | 116 |
2016 | XY—Evolutions | 113 |
Série Sol e Lua
Com o lançamento de Pokémon Sun & Moon nos consoles, os entusiastas do TCG foram agraciados com uma nova série inspirada nos jogos. A Geração 7 fez sua estreia no TCG, trazendo consigo uma nova categoria de cards: os Pokémon-GX.
Essas cartas eram distintas por apresentarem um ataque GX especial, o qual só podia ser usado uma vez por partida, mesmo que houvesse vários Pokémon-GX em seu baralho.
Ano de Lançamento | Nome da Expansão | Número das Cartas |
---|---|---|
2017 | Sun & Moon | 163 |
2017 | Sun & Moon—Guardians Rising | 169 |
2017 | Sun & Moon—Burning Shadows | 169 |
2017 | Shining Legends | 78 |
2017 | Sun & Moon—Crimson Invasion | 124 |
2018 | Sun & Moon—Ultra Prism | 174 |
2018 | Sun & Moon—Forbidden Light | 146 |
2018 | Sun & Moon—Celestial Storm | 183 |
2018 | Dragon Majesty | 78 |
2018 | Sun & Moon—Lost Thunder | 236 |
2019 | Sun & Moon—Team Up | 196 |
2019 | Detective Pikachu | 18 |
2019 | Sun & Moon—Unbroken Bonds | 234 |
2019 | Sun & Moon—Unified Minds | 258 |
2019 | Hidden Fates | 163 |
2019 | Sun & Moon—Cosmic Eclipse | 271 |
Série Espada e Escudo
Com a chegada de um novo jogo, uma nova mecânica foi introduzida no Pokémon TCG: os Pokémon V e VMAX, seguidos pelos Pokémon TAG TEAM, V-STAR e V-UNION mais tarde na série.
Infelizmente, essa série também marcou a aposentadoria do tipo Fairy, pois foi considerado desnecessário para o jogo.
Ano de Lançamento | Nome da Expansão | Número das Cartas |
---|---|---|
2020 | Sword & Shield | 216 |
2020 | Sword & Shield—Rebel Clash | 209 |
2020 | Sword & Shield—Darkness Ablaze | 201 |
2020 | Champion’s Path | 80 |
2020 | Sword & Shield—Vivid Voltage | 203 |
2020 | Shining Fates | 195 |
2021 | Sword & Shield—Battle Styles | 183 |
2021 | Sword & Shield—Chilling Reign | 233 |
2021 | Sword & Shield—Evolving Skies | 237 |
2021 | Celebrations | 50 |
2021 | Sword & Shield—Fusion Strike | 284 |
2022 | Sword & Shield—Brilliant Stars | 216 |
2022 | Sword & Shield—Astral Radiance | 246 |
2022 | Pokémon TCG: Pokémon GO | 88 |
2022 | Sword & Shield—Lost Origin | 247 |
2022 | Sword & Shield—Silver Tempest | 245 |
2023 | Crown Zenith | 230 |
Série Escarlate e Violeta
Os tipos de Pokémon geralmente seguem as tipagens encontradas nos jogos, com algumas variações em conjuntos mais antigos, é claro. Mas em geral, os Pokémon do tipo Fogo continuam sendo do tipo Fogo. A série Scarlet & Violet decidiu mudar isso.
Inspirada na mecânica do videogame Pokémon Terastal, essa série introduziu alguns ex-cards especiais de Pokémon que podem ter tipagens não convencionais.
Além disso, essa série brinca com as mecânicas tanto passadas quanto futuras dos jogos, apresentando cartas que podem ser classificadas como Antiga ou Futura, muitas vezes interagindo com outras cartas desse tipo.
Ano de Lançamento | Nome da Expansão | Número das Cartas |
---|---|---|
2023 | Scarlet & Violet | 258 |
2023 | Scarlet & Violet—Paldea Evolved | 279 |
2023 | Scarlet & Violet—Obsidian Flames | 230 |
2023 | Scarlet & Violet—151 | 207 |
2023 | Scarlet & Violet—Paradox Rift | 266 |
2024 | Scarlet & Violet—Paldean Fates | 245 |
2024 | Scarlet & Violet—Temporal Forces | 218 |
2024 | Scarlet & Violet—Twilight Masquerade | 226 |
Série Promocional
Existem diversas cartas que fogem do padrão da série tradicional, muitas delas são cartas promocionais que podem ser obtidas jogando em torneios ou eventos, em crossovers promocionais ou por outros meios.
Ano de Lançamento | Nome da Expansão | Número das Cartas |
---|---|---|
1999 – 2003 | Wizards Black Star Promos | 53 |
2003 – 2006 | Nintendo Black Star Promos | 40 |
2007 – 2009 | DP Black Star Promos | 56 |
2010 – 2011 | HGSS Black Star Promos | 25 |
2011 – 2013 | BW Black Star Promos | 99 |
2013 – 2017 | XY Black Star Promos | 211 |
2016 – 2021 | SM Black Star Promos | 248 |
2019 – 2023 | SWSH Black Star Promos | 307 |
2023 – 2024 | SVP Black Star Promos | 148 |
2011 | McDonald’s Collection 2011 | 12 |
2012 | McDonald’s Collection 2012 | 12 |
2013 | McDonald’s Collection 2013 | 12 |
2014 | McDonald’s Collection 2014 | 12 |
2015 | McDonald’s Collection 2015 | 12 |
2016 | McDonald’s Collection 2016 | 12 |
2017 | McDonald’s Collection 2017 | 12 |
2018 | McDonald’s Collection 2018 | 12 |
2019 | McDonald’s Collection 2019 | 12 |
2021 | McDonald’s Collection 2021 | 25 |
2022 | McDonald’s Collection 2022 | 15 |
2023 | McDonald’s Collection 2023 | 15 |
2022 | Trick or Trade 2022 | 30 |
2023 | Trick or Trade 2023 | 30 |
2004 | POP Series 1 | 17 |
2005 | POP Series 2 | 17 |
2006 | POP Series 3 | 17 |
2006 | POP Series 4 | 17 |
2007 | POP Series 5 | 17 |
2007 | POP Series 6 | 17 |
2008 | POP Series 7 | 17 |
2008 | POP Series 8 | 17 |
2009 | POP Series 9 | 17 |
2022 | Play! Pokémon Prize Pack Series One | 170 |
2023 | Play! Pokémon Prize Pack Series Two | 154 |
2023 | Play! Pokémon Prize Pack Series Three | 163 |
2024 | Play! Pokémon Prize Pack Series Four | 86 |
Outras Séries
De tempos em tempos, o Pokémon Trading Card Game lança cartas promocionais especiais para aumentar o entusiasmo em várias promoções. A maioria desses lançamentos é extremamente limitada e só é impressa por um curto período de tempo.
Ano de Lançamento | Nome da Expansão | Número das Cartas |
---|---|---|
2001 | Southern Islands | 18 |
2002 | Best of Game | 9 |
2004 | Poké Card Creator Pack | 5 |
2009 | Pokémon Rumble | 16 |
2020 | Pokémon Futsal | 5 |
2023 | Pokémon Trading Card Game Classic | 102 |
0 Comentários