One Piece é uma série de mangá e anime favorita dos fãs, escrita e ilustrada por Eiichiro Oda. Atualmente, é uma das séries de anime e mangá mais antigas. A adaptação em anime de One Piece estreou na Fuji TV em 20 de outubro de 1999, sob a produção da Toei Animations. One Piece deu a seus espectadores cerca de 1078 episódios em outubro de 2023, além de novos episódios toda semana.
One Piece segue a história de Monkey D. Luffy, que sonha em se tornar o maior pirata que já existiu, inspirado em seu herói de infância Red-Haired Shanks . Gol D. Roger, o Rei dos Piratas , revelou a existência de One Piece em suas palavras finais no estande de execução. One Piece é a totalidade do tesouro que Roger ganhou, de valor indescritível. Inspirados por suas últimas palavras, muitos escolheram levar a vida de um pirata e partiram para o mar, embarcando no início de uma nova era, conhecida como A Grande Era dos Piratas.
Quantos episódios tem One Piece hoje?
Até 6 de outubro de 2023, a série de anime One Piece, baseada no mangá de mesmo nome, conta com 1.078 episódios que já foram ao ar divididos em 20 temporadas, cada uma com um arco de história separado. A temporada atual de One Piece, temporada 20, é de longe a temporada mais longa do anime.
One Piece: Lista de episódios do anime
Aqui estão a lista de episódios de One Piece com as temporadas e seus arcos de história correspondentes:
Temporada | Saga/Arco | Episódios | Total | Data de exibição |
1 | Saga de East Blue | 1–61 | 61 | 1999–2001 |
1.1 | Arco de Romance Dawn | 1–3 | 3 | 1999 |
1.2 | Arco de Orange Town | 4–8 | 5 | 1999 |
1.3 | Arco da Vila Syrup | 9–18 | 10 | 2000 |
1.4 | Arco do Baratie | 19–30 | 12 | 2000 |
1.5 | Arco de Arlong Park | 31–44 | 14 | 2000 |
1.6 | Arco da História de Capa de Buggy | 45–47 | 3 | 2000 |
1.7 | Arco de Loguetown | 48–53 | 6 | 2000–2001 |
1.8 | Arco do Dragão Milenar (filler) | 54–61 | 8 | 2001 |
2 | Saga de Alabasta | 62–135 | 74 | 2001–2002 |
2.1 | Arco de Reverse Mountain | 62–63 | 2 | 2001 |
2.2 | Arco de Whiskey Peak | 64–67 | 4 | 2001 |
2.3 | Arco de Coby e Helmeppo | 68–69 | 2 | 2001 |
2.4 | Arco de Little Garden | 70–77 | 8 | 2001 |
2.5 | Arco da Ilha Drum | 78–91 | 14 | 2001 |
2.6 | Arco de Alabasta | 92–130 | 39 | 2001–2002 |
2.7 | Arco Pós-Alabasta (filler) | 131–135 | 5 | 2002 |
3 | Saga de Skypiea | 136–206 | 71 | 2002–2004 |
3.1 | Arco da Ilha dos Carneiros (filler) | 136–138 | 3 | 2002 |
3.2 | Arco da Névoa Arco-Íris (filler) | 139–143 | 5 | 2002–2003 |
3.3 | Arco de Jaya | 144–152 | 9 | 2003 |
3.4 | Arco de Skypiea | 153–195 | 43 | 2003–2004 |
3.5 | Arco do G-8 (filler) | 196–206 | 11 | 2004 |
4 | Saga Water 7/ Enies Lobby | 207–325 | 119 | 2004–2007 |
4.1 | Arco de Long Ring Long Land | 207–219 | 13 | 2004–2005 |
4.2 | Arco do Sonho do Oceano (filler) | 220–224 | 5 | 2005 |
4.3 | Arco do Retorno de Foxy (filler) | 225–226 | 2 | 2005 |
4.4 | Arco do Almirante Aokiji | 227–228 | 2 | 2005 |
4.5 | Arco de Water 7 | 229–263 | 35 | 2005–2006 |
4.6 | Arco de Enies Lobby | 264–312 | 49 | 2006–2007 |
4.7 | Arco Pós-Enies Lobby | 313–325 | 13 | 2007 |
5 | Saga de Thriller Bark | 326–384 | 59 | 2007–2009 |
5.1 | Arco de Ice Hunter (filler) | 326–336 | 11 | 2007–2008 |
5.2 | Arco de Thriller Bark | 337–381 | 45 | 2008 |
5.3 | Arco da Ilha Spa (filler) | 382–384 | 3 | 2008–2009 |
6 | Saga da Guerra de Marineford | 385–516 | 132 | 2009–2011 |
6.1 | Arco do Arquipélago de Sabaody | 385–407 | 22 | 2009 |
6.2 | Arco de Amazon Lily | 408–421 | 14 | 2009 |
6.3 | Arco de Impel Down | 422–456 | 34 | 2009–2010 |
6.4 | Arco de Marineford | 457–489 | 32 | 2010–2011 |
6.5 | Arco Pós-Guerra | 490–516 | 27 | 2011 |
7 | Saga da Ilha dos Homens-Peixe | 517–574 | 58 | 2011–2012 |
7.1 | Arco do Retorno a Sabaody | 517–522 | 6 | 2011 |
7.2 | Arco da Ilha dos Homens-Peixe | 523–574 | 52 | 2011–2012 |
8 | Saga da Aliança Pirata | 575–746 | 172 | 2012–2016 |
8.1 | Arco da Ambição de Z (filler) | 575–578 | 4 | 2012 |
8.2 | Arco de Punk Hazard | 579–625 | 47 | 2013 |
8.3 | Arco do Resgate de Caesar (filler) | 626–628 | 3 | 2013–2014 |
8.4 | Arco de Dressrosa | 629–746 | 118 | 2014–2016 |
9 | Saga dos Yonkou | 747– | – | 2016– |
9.1 | Arco de Silver Mine (filler) | 747–750 | 4 | 2016 |
9.2 | Arco de Zou | 751–779 | 29 | 2016–2017 |
9.3 | Arco da Marinha Supernova (filler) | 780–782 | 3 | 2017 |
9.4 | Arco da Ilha Whole Cake | 783–877 | 95 | 2017–2019 |
9.5 | Arco de Levely | 878–889 | 12 | 2019 |
9.6 | Arco do País de Wano | 890– | – | 2019– |
Quantos episódios de One Piece tem na Netflix?
A série live-action de One Piece, produzida pela Netflix, tem 8 episódios. A primeira temporada foi lançada em 31 de agosto de 2023.
Os episódios 1, 2 e 3 cobrem a história de Romance Dawn, o primeiro arco do mangá e anime de One Piece. Os episódios 4 a 8 cobrem a história de Orange Town, o segundo arco do mangá e anime de One Piece.
Lista de episódios One Piece da Netflix
- Episódio 1: O amanhecer de uma aventura
- Episódio 2: O homem do chapéu de palha
- Episódio 3: O contador de histórias
- Episódio 4: Os piratas estão vindo
- Episódio 5: Venha comer no Baratie!
- Episódio 6: O chef e o faz-tudo
- Episódio 7: A garota com a tatuagem de peixe-serra
- Episódio 8: O mais procurado do East Blue
Sobre One Piece
One Piece é uma série de mangá e anime japonesa escrita e ilustrada por Eiichiro Oda. A obra foi serializada na revista de mangá shōnen da Shueisha Weekly Shōnen Jump desde julho de 1997.
A história segue as aventuras de Monkey D. Luffy, um menino cujo corpo ganhou as propriedades da borracha depois de comer involuntariamente uma Akuma no Mi. Com sua tripulação pirata, os Piratas do Chapéu de Palha, Luffy explora a Grand Line em busca do falecido Rei dos Piratas Gol D. Roger. Luffy busca o tesouro supremo conhecido como “One Piece” para se tornar o próximo Rei dos Piratas.
Atualmente o anime conta com 1034 episódios, 4 OVAs, 13 especiais e 15 filmes e ainda é exibido no Japão, sendo uma das séries mais populares de todos os tempos. Já o mangá de One Piece conta atualmente com 1061 capítulos e 103 volumes.