A aclamada série Os Simpsons é uma série de comédia animada criada por James L. Brooks, Matt Groening e Sam Simon. A muito aclamada série de animação está nas telas desde 1989. A primeira temporada do programa foi ao ar em 1989 e atualmente está em sua 34ª temporada. A série Os Simpsons é estrelada por Dan Castellaneta, Nancy Cartwright, Harry Shearer, Julie Kavner e Yeardley Smith nos papéis principais. A série gira em torno das façanhas humorísticas da família da classe trabalhadora na cidade desajustada de Springfield.
Você deve estar se perguntando “quantos episódios existem em Os Simpsons ?“. Atualmente a série Os Simpsons possui cerca de 728 episódios divididos em 33 temporadas.
Os episódios de Os Simpsons
A temporada mais recente de Os Simpsons foi a sua 33ª temporada e o lote de episódios chegou ao fim em 22 de maio de 2022. A série irá fazer sua volta para mais uma temporada de Os Simpsons . A 34ª temporada irá estrear em 25 de setembro de 2022.
Confira abaixo a lista de eps de Os Simpsons:
Lista de episódios dos Simpsons
Temporada | Número do Episódio | Título original | Data da Exibição |
1 | 1 | “Simpsons Roasting on an Open Fire”
“O Prêmio de Natal” |
17 de dezembro de 1989 |
1 | 2 | “Bart the Genius” “Bart, o Gênio” |
14 de janeiro de 1990 |
1 | 3 | “Homer’s Odyssey”
“A Odisséia de Homer” |
21 de janeiro de 1990 |
1 | 4 | “There’s No Disgrace Like Home”
“Problemas em Casa” |
28 de janeiro de 1990 |
1 | 5 | “Bart the General”
“Bart, o General” |
4 de fevereiro de 1990 |
1 | 6 | “Moaning Lisa”
“Lisa Tristonha” |
11 de fevereiro de 1990 |
1 | 7 | “The Call of the Simpsons”
“Chamando os Simpsons” |
18 de fevereiro de 1990 |
1 | 8 | “The Telltale Head”
“Conversa Fiada” |
25 de fevereiro de 1990 |
1 | 9 | “Life on the Fast Lane” “Uma Vida Turbulenta” |
18 de março de 1990 |
1 | 10 | “Homer’s Night Out”
“A Noite de Folga do Homer” |
25 de março de 1990 |
1 | 11 | “The Crepes of Wrath”
“Crepes da Ira” |
15 de abril de 1990 |
1 | 12 | “Krusty Gets Busted”
“Krusty se Machuca” |
29 de abril de 1990 |
1 | 13 | “Some Enchanted Evening”
“Numa Noite Encantada” |
13 de maio de 1990 |
2 | 14 | “Bart Gets an F” | 11 de outubro de 1990 |
2 | 15 | “Simpson and Delilah” | 18 de outubro de 1990 |
2 | 16 | “Treehouse of Horror” | 25 de outubro de 1990 |
2 | 17 | “Two Cars in Every Garage and Three Eyes on Every Fish” | 1 de novembro de 1990 |
2 | 18 | “Dancin’ Homer” | 8 de novembro de 1990 |
2 | 19 | “Dead Putting Society” | 15 de novembro de 1990 |
2 | 20 | “Bart vs. Thanksgiving” | 22 de novembro de 1990 |
2 | 21 | “Bart the Daredevil” | 6 de dezembro de 1990 |
2 | 22 | “Itchy & Scratchy & Marge” | 20 de dezembro de 1990 |
2 | 23 | “Bart Gets Hit by a Car” | 10 de janeiro de 1991 |
2 | 24 | “One Fish, Two Fish, Blowfish, Blue Fish” | 24 de janeiro de 1991 |
2 | 25 | “The Way We Was” | 31 de janeiro de 1991 |
2 | 26 | “Homer vs. Lisa and the 8th Commandment” | 7 de fevereiro de 1991 |
2 | 27 | “Principal Charming” | 14 de fevereiro de 1991 |
2 | 28 | “Oh Brother, Where Art Thou?” | 21 de fevereiro de 1991 |
2 | 29 | “Bart’s Dog Gets an F” | 7 de março de 1991 |
2 | 30 | “Old Money” | 28 de março de 1991 |
2 | 31 | “Brush with Greatness” | 11 de abril de 1991 |
2 | 32 | “Lisa’s Substitute” | 25 de abril de 1991 |
2 | 33 | “The War of the Simpsons” | 2 de maio de 1991 |
2 | 34 | “Three Men and a Comic Book” | 9 de maio de 1991 |
2 | 35 | “Blood Feud” | 11 de agosto de 1991 |
3 | 36 | “Stark Raving Dad” | 19 de setembro de 1991 |
3 | 37 | “Mr. Lisa Goes to Washington” | 26 de setembro de 1991 |
3 | 38 | “When Flanders Failed” | 3 de outubro de 1991 |
3 | 39 | “Bart the Murderer” | 10 de outubro de 1991 |
3 | 40 | “Homer Defined” | 17 de outubro de 1991 |
3 | 41 | “Like Father, Like Clown” | 24 de outubro de 1991 |
3 | 42 | “Treehouse of Horror II” | 31 de outubro de 1991 |
3 | 43 | “Lisa’s Pony” | 7 de novembro de 1991 |
3 | 44 | “Saturdays of Thunder” | 14 de novembro de 1991 |
3 | 45 | “Flaming Moe’s” | 21 de novembro de 1991 |
3 | 46 | “Burns Verkaufen der Kraftwerk” | 5 de dezembro de 1991 |
3 | 47 | “I Married Marge” | 26 de dezembro de 1991 |
3 | 48 | “Radio Bart” | 9 de janeiro de 1992 |
3 | 49 | “Lisa the Greek” | 23 de janeiro de 1992 |
3 | 50 | “Homer Alone” | 6 de fevereiro de 1992 |
3 | 51 | “Bart the Lover” | 13 de fevereiro de 1992 |
3 | 52 | “Homer at the Bat” | 20 de fevereiro de 1992 |
3 | 53 | “Separate Vocations” | 27 de fevereiro de 1992 |
3 | 54 | “Dog of Death” | 12 de março de 1992 |
3 | 55 | “Colonel Homer” | 26 de março de 1992 |
3 | 56 | “Black Widower” | 9 de abril de 1992 |
3 | 57 | “The Otto Show” | 23 de abril de 1992 |
3 | 58 | “Bart’s Friend Falls in Love” | 7 de maio de 1992 |
3 | 59 | “Brother, Can You Spare Two Dimes?” | 27 de agosto de 1992 |
4 | 60 | “Kamp Krusty” | 24 de setembro de 1992 |
4 | 61 | “A Streetcar Named Marge” | 1 de outubro de 1992 |
4 | 62 | “Homer the Heretic” | 8 de outubro de 1992 |
4 | 63 | “Lisa the Beauty Queen” | 15 de outubro de 1992 |
4 | 64 | “Treehouse of Horror III” | 29 de outubro de 1992 |
4 | 65 | “Itchy & Scratchy: The Movie” | 3 de novembro de 1992 |
4 | 66 | “Marge Gets a Job” | 5 de novembro de 1992 |
4 | 67 | “New Kid on the Block” | 12 de novembro de 1992 |
4 | 68 | “Mr. Plow” | 19 de novembro de 1992 |
4 | 69 | “Lisa’s First Word” | 3 de dezembro de 1992 |
4 | 70 | “Homer’s Triple Bypass” | 17 de dezembro de 1992 |
4 | 71 | “Marge vs. the Monorail” | 14 de janeiro de 1993 |
4 | 72 | “Selma’s Choice” | 21 de janeiro de 1993 |
4 | 73 | “Brother from the Same Planet” | 4 de fevereiro de 1993 |
4 | 74 | “I Love Lisa” | 11 de fevereiro de 1993 |
4 | 75 | “Duffless” | 18 de fevereiro de 1993 |
4 | 76 | “Last Exit to Springfield” | 11 de março de 1993 |
4 | 77 | “So It’s Come to This: A Simpsons Clip Show” | 1 de abril de 1993 |
4 | 78 | “The Front” | 15 de abril de 1993 |
4 | 79 | “Whacking Day” | 29 de abril de 1993 |
4 | 80 | “Marge in Chains” | 6 de maio de 1993 |
4 | 81 | “Krusty Gets Kancelled” | 13 de maio de 1993 |
5 | 82 | “Homer’s Barbershop Quartet” | 30 de setembro de 1993 |
5 | 83 | “Cape Feare” | 7 de outubro de 1993 |
5 | 84 | “Homer Goes to College” | 14 de outubro de 1993 |
5 | 85 | “Rosebud” | 21 de outubro de 1993 |
5 | 86 | “Treehouse of Horror IV” | 28 de outubro de 1993 |
5 | 87 | “Marge on the Lam” | 4 de novembro de 1993 |
5 | 88 | “Bart’s Inner Child” | 11 de novembro de 1993 |
5 | 89 | “Boy-Scoutz ‘n the Hood” | 18 de novembro de 1993 |
5 | 90 | “The Last Temptation of Homer” | 9 de dezembro de 1993 |
5 | 91 | “$pringfield (or, How I Learned to Stop Worrying and Love Legalized Gambling)” | 16 de dezembro de 1993 |
5 | 92 | “Homer the Vigilante” | 6 de janeiro de 1994 |
5 | 93 | “Bart Gets Famous” | 3 de fevereiro de 1994 |
5 | 94 | “Homer and Apu” | 10 de fevereiro de 1994 |
5 | 95 | “Lisa vs. Malibu Stacy” | 17 de fevereiro de 1994 |
5 | 96 | “Deep Space Homer” | 24 de fevereiro de 1994 |
5 | 97 | “Homer Loves Flanders” | 17 de março de 1994 |
5 | 98 | “Bart Gets an Elephant” | 31 de março de 1994 |
5 | 99 | “Burns’ Heir” | 14 de abril de 1994 |
5 | 100 | “Sweet Seymour Skinner’s Baadasssss Song” | 28 de abril de 1994 |
5 | 101 | “The Boy Who Knew Too Much” | 5 de maio de 1994 |
5 | 102 | “Lady Bouvier’s Lover” | 12 de maio de 1994 |
5 | 103 | “Secrets of a Successful Marriage” | 19 de maio de 1994 |
6 | 104 | “Bart of Darkness” | 4 de setembro de 1994 |
6 | 105 | “Lisa’s Rival” | 11 de setembro de 1994 |
6 | 106 | “Another Simpsons Clip Show” | 25 de setembro de 1994 |
6 | 107 | “Itchy & Scratchy Land” | 2 de outubro de 1994 |
6 | 108 | “Sideshow Bob Roberts” | 9 de outubro de 1994 |
6 | 109 | “Treehouse of Horror V” | 30 de outubro de 1994 |
6 | 110 | “Bart’s Girlfriend” | 6 de novembro de 1994 |
6 | 111 | “Lisa on Ice” | 13 de novembro de 1994 |
6 | 112 | “Homer Badman” | 27 de novembro de 1994 |
6 | 113 | “Grampa vs. Sexual Inadequacy” | 4 de dezembro de 1994 |
6 | 114 | “Fear of Flying” | 18 de dezembro de 1994 |
6 | 115 | “Homer the Great” | 8 de janeiro de 1995 |
6 | 116 | “And Maggie Makes Three” | 22 de janeiro de 1995 |
6 | 117 | “Bart’s Comet” | 5 de fevereiro de 1995 |
6 | 118 | “Homie the Clown” | 12 de fevereiro de 1995 |
6 | 119 | “Bart vs. Australia” | 19 de fevereiro de 1995 |
6 | 120 | “Homer vs. Patty and Selma” | 26 de fevereiro de 1995 |
6 | 121 | “A Star Is Burns” | 5 de março de 1995 |
6 | 122 | “Lisa’s Wedding” | 19 de março de 1995 |
6 | 123 | “Two Dozen and One Greyhounds” | 9 de abril de 1995 |
6 | 124 | “The PTA Disbands” | 16 de abril de 1995 |
6 | 125 | “‘Round Springfield” | 30 de abril de 1995 |
6 | 126 | “The Springfield Connection” | 7 de maio de 1995 |
6 | 127 | “Lemon of Troy” | 14 de maio de 1995 |
6 | 128 | “Who Shot Mr. Burns?” | 21 de maio de 1995 |
7 | 129 | “Who Shot Mr. Burns?” | 17 de setembro de 1995 |
7 | 130 | “Radioactive Man” | 24 de setembro de 1995 |
7 | 131 | “Home Sweet Homediddly-Dum-Doodily” | 1 de outubro de 1995 |
7 | 132 | “Bart Sells His Soul” | 8 de outubro de 1995 |
7 | 133 | “Lisa the Vegetarian” | 15 de outubro de 1995 |
7 | 134 | “Treehouse of Horror VI” | 29 de outubro de 1995 |
7 | 135 | “King-Size Homer” | 5 de novembro de 1995 |
7 | 136 | “Mother Simpson” | 19 de novembro de 1995 |
7 | 137 | “Sideshow Bob’s Last Gleaming” | 26 de novembro de 1995 |
7 | 138 | “The Simpsons 138th Episode Spectacular” | 3 de dezembro de 1995 |
7 | 139 | “Marge Be Not Proud” | 17 de dezembro de 1995 |
7 | 140 | “Team Homer” | 7 de janeiro de 1996 |
7 | 141 | “Two Bad Neighbors” | 14 de janeiro de 1996 |
7 | 142 | “Scenes from the Class Struggle in Springfield” | 4 de fevereiro de 1996 |
7 | 143 | “Bart the Fink” | 11 de fevereiro de 1996 |
7 | 144 | “Lisa the Iconoclast” | 18 de fevereiro de 1996 |
7 | 145 | “Homer the Smithers” | 25 de fevereiro de 1996 |
7 | 146 | “The Day the Violence Died” | 17 de março de 1996 |
7 | 147 | “A Fish Called Selma” | 24 de março de 1996 |
7 | 148 | “Bart on the Road” | 31 de março de 1996 |
7 | 149 | “22 Short Films About Springfield” | 14 de abril de 1996 |
7 | 150 | “Raging Abe Simpson and His Grumbling Grandson in “The Curse of the Flying Hellfish”” | 28 de abril de 1996 |
7 | 151 | “Much Apu About Nothing” | 5 de maio de 1996 |
7 | 152 | “Homerpalooza” | 19 de maio de 1996 |
7 | 153 | “Summer of 4 Ft. 2” | 19 de maio de 1996 |
8 | 154 | “Treehouse of Horror VII” | 27 de outubro de 1996 |
8 | 155 | “You Only Move Twice” | 3 de novembro de 1996 |
8 | 156 | “The Homer They Fall” | 10 de novembro de 1996 |
8 | 157 | “Burns, Baby Burns” | 17 de novembro de 1996 |
8 | 158 | “Bart After Dark” | 24 de novembro de 1996 |
8 | 159 | “A Milhouse Divided” | 1 de dezembro de 1996 |
8 | 160 | “Lisa’s Date with Density” | 15 de dezembro de 1996 |
8 | 161 | “Hurricane Neddy” | 29 de dezembro de 1996 |
8 | 162 | “The Mysterious Voyage of Homer” | 5 de janeiro de 1997 |
8 | 163 | “The Springfield Files” | 12 de janeiro de 1997 |
8 | 164 | “The Twisted World of Marge Simpson” | 19 de janeiro de 1997 |
8 | 165 | “Mountain of Madness” | 2 de fevereiro de 1997 |
8 | 166 | “Simpsoncalifragilisticexpiala(Annoyed Grunt)cious” | 7 de fevereiro de 1997 |
8 | 167 | “The Itchy & Scratchy & Poochie Show” | 9 de fevereiro de 1997 |
8 | 168 | “Homer’s Phobia” | 16 de fevereiro de 1997 |
8 | 169 | “Brother from Another Series” | 23 de fevereiro de 1997 |
8 | 170 | “My Sister, My Sitter” | 2 de março de 1997 |
8 | 171 | “Homer vs. the Eighteenth Amendment” | 16 de março de 1997 |
8 | 172 | “Grade School Confidential” | 6 de abril de 1997 |
8 | 173 | “The Canine Mutiny” | 13 de abril de 1997 |
8 | 174 | “The Old Man and the Lisa” | 20 de abril de 1997 |
8 | 175 | “In Marge We Trust” | 27 de abril de 1997 |
8 | 176 | “Homer’s Enemy” | 4 de maio de 1997 |
8 | 177 | “The Simpsons Spin-Off Showcase” | 11 de maio de 1997 |
8 | 178 | “The Secret War of Lisa Simpson” | 18 de maio de 1997 |
9 | 179 | “The City of New York vs. Homer Simpson” | 21 de setembro de 1997 |
9 | 180 | “The Principal and the Pauper” | 28 de setembro de 1997 |
9 | 181 | “Lisa’s Sax” | 19 de outubro de 1997 |
9 | 182 | “Treehouse of Horror VIII” | 26 de outubro de 1997 |
9 | 183 | “The Cartridge Family” | 2 de novembro de 1997 |
9 | 184 | “Bart Star” | 9 de novembro de 1997 |
9 | 185 | “The Two Mrs. Nahasapeemapetilons” | 16 de novembro de 1997 |
9 | 186 | “Lisa the Skeptic” | 23 de novembro de 1997 |
9 | 187 | “Realty Bites” | 7 de dezembro de 1997 |
9 | 188 | “Miracle on Evergreen Terrace” | 21 de dezembro de 1997 |
9 | 189 | “All Singing, All Dancing” | 4 de janeiro de 1998 |
9 | 190 | “Bart Carny” | 11 de janeiro de 1998 |
9 | 191 | “The Joy of Sect” | 8 de fevereiro de 1998 |
9 | 192 | “Das Bus” | 15 de fevereiro de 1998 |
9 | 193 | “The Last Temptation of Krust” | 22 de fevereiro de 1998 |
9 | 194 | “Dumbbell Indemnity” | 1 de março de 1998 |
9 | 195 | “Lisa the Simpson” | 8 de março de 1998 |
9 | 196 | “This Little Wiggy” | 22 de março de 1998 |
9 | 197 | “Simpson Tide” | 29 de março de 1998 |
9 | 198 | “The Trouble with Trillions” | 5 de abril de 1998 |
9 | 199 | “Girly Edition” | 19 de abril de 1998 |
9 | 200 | “Trash of the Titans” | 26 de abril de 1998 |
9 | 201 | “King of the Hill” | 3 de maio de 1998 |
9 | 202 | “Lost Our Lisa” | 10 de maio de 1998 |
9 | 203 | “Natural Born Kissers” | 17 de maio de 1998 |
10 | 204 | “Lard of the Dance” | 23 de agosto de 1998 |
10 | 205 | “The Wizard of Evergreen Terrace” | 20 de setembro de 1998 |
10 | 206 | “Bart the Mother” | 27 de setembro de 1998 |
10 | 207 | “Treehouse of Horror IX” | 25 de outubro de 1998 |
10 | 208 | “When You Dish Upon a Star” | 8 de novembro de 1998 |
10 | 209 | “D’oh-in’ in the Wind” | 15 de novembro de 1998 |
10 | 210 | “Lisa Gets an “A”” | 22 de novembro de 1998 |
10 | 211 | “Homer Simpson in: “Kidney Trouble”” | 6 de dezembro de 1998 |
10 | 212 | “Mayored to the Mob” | 20 de dezembro de 1998 |
10 | 213 | “Viva Ned Flanders” | 10 de janeiro de 1999 |
10 | 214 | “Wild Barts Can’t Be Broken” | 17 de janeiro de 1999 |
10 | 215 | “Sunday, Cruddy Sunday” | 31 de janeiro de 1999 |
10 | 216 | “Homer to the Max” | 7 de fevereiro de 1999 |
10 | 217 | “I’m with Cupid” | 14 de fevereiro de 1999 |
10 | 218 | “Marge Simpson in: “Screaming Yellow Honkers”” | 21 de fevereiro de 1999 |
10 | 219 | “Make Room for Lisa” | 28 de fevereiro de 1999 |
10 | 220 | “Maximum Homerdrive” | 28 de março de 1999 |
10 | 221 | “Simpsons Bible Stories” | 4 de abril de 1999 |
10 | 222 | “Mom and Pop Art” | 11 de abril de 1999 |
10 | 223 | “The Old Man and the “C” Student” | 25 de abril de 1999 |
10 | 224 | “Monty Can’t Buy Me Love” | 2 de maio de 1999 |
10 | 225 | “They Saved Lisa’s Brain” | 9 de maio de 1999 |
10 | 226 | “Thirty Minutes Over Tokyo” | 16 de maio de 1999 |
11 | 227 | “Beyond Blunderdome” | 26 de setembro de 1999 |
11 | 228 | “Brother’s Little Helper” | 3 de outubro de 1999 |
11 | 229 | “Guess Who’s Coming to Criticize Dinner?” | 24 de outubro de 1999 |
11 | 230 | “Treehouse of Horror X” | 31 de outubro de 1999 |
11 | 231 | “E-I-E-I-(Annoyed Grunt)” | 7 de novembro de 1999 |
11 | 232 | “Hello Gutter, Hello Fadder” | 14 de novembro de 1999 |
11 | 233 | “Eight Misbehavin'” | 21 de novembro de 1999 |
11 | 234 | “Take My Wife, Sleaze” | 28 de novembro de 1999 |
11 | 235 | “Grift of the Magi” | 19 de dezembro de 1999 |
11 | 236 | “Little Big Mom” | 9 de janeiro de 2000 |
11 | 237 | “Faith Off” | 16 de janeiro de 2000 |
11 | 238 | “The Mansion Family” | 23 de janeiro de 2000 |
11 | 239 | “Saddlesore Galactica” | 6 de fevereiro de 2000 |
11 | 240 | “Alone Again, Natura-Diddily” | 13 de fevereiro de 2000 |
11 | 241 | “Missionary: Impossible” | 20 de fevereiro de 2000 |
11 | 242 | “Pygmoelian” | 27 de fevereiro de 2000 |
11 | 243 | “Bart to the Future” | 19 de março de 2000 |
11 | 244 | “Days of Wine and D’oh’ses” | 9 de abril de 2000 |
11 | 245 | “Kill the Alligator and Run” | 30 de abril de 2000 |
11 | 246 | “Last Tap Dance in Springfield” | 7 de maio de 2000 |
11 | 247 | “It’s a Mad, Mad, Mad, Mad Marge” | 14 de maio de 2000 |
11 | 248 | “Behind the Laughter” | 21 de maio de 2000 |
12 | 249 | “Treehouse of Horror XI” | 1 de novembro de 2000 |
12 | 250 | “A Tale of Two Springfields” | 5 de novembro de 2000 |
12 | 251 | “Insane Clown Poppy” | 12 de novembro de 2000 |
12 | 252 | “Lisa the Tree Hugger” | 19 de novembro de 2000 |
12 | 253 | “Homer vs. Dignity” | 26 de novembro de 2000 |
12 | 254 | “The Computer Wore Menace Shoes” | 3 de dezembro de 2000 |
12 | 255 | “The Great Money Caper” | 10 de dezembro de 2000 |
12 | 256 | “Skinner’s Sense of Snow” | 17 de dezembro de 2000 |
12 | 257 | “HOMR” | 7 de janeiro de 2001 |
12 | 258 | “Pokey Mom” | 14 de janeiro de 2001 |
12 | 259 | “Worst Episode Ever” | 4 de fevereiro de 2001 |
12 | 260 | “Tennis the Menace” | 11 de fevereiro de 2001 |
12 | 261 | “Day of the Jackanapes” | 18 de fevereiro de 2001 |
12 | 262 | “New Kids on the Blecch” | 25 de fevereiro de 2001 |
12 | 163 | “Hungry, Hungry Homer” | 4 de março de 2001 |
12 | 264 | “Bye Bye Nerdie” | 11 de março de 2001 |
12 | 265 | “Simpson Safari” | 1 de abril de 2001 |
12 | 266 | “Trilogy of Error” | 29 de abril de 2001 |
12 | 267 | “I’m Goin’ to Praiseland” | 6 de maio de 2001 |
12 | 268 | “Children of a Lesser Clod” | 13 de maio de 2001 |
12 | 269 | “Simpsons Tall Tales” | 20 de maio de 2001 |
13 | 270 | “Treehouse of Horror XII” | 6 de novembro de 2001 |
13 | 271 | “The Parent Rap” | 11 de novembro de 2001 |
13 | 272 | “Homer the Moe” | 18 de novembro de 2001 |
13 | 273 | “A Hunka Hunka Burns in Love” | 2 de dezembro de 2001 |
13 | 274 | “The Blunder Years” | 9 de dezembro de 2001 |
13 | 275 | “She of Little Faith” | 16 de dezembro de 2001 |
13 | 276 | “Brawl in the Family” | 6 de janeiro de 2002 |
13 | 277 | “Sweets and Sour Marge” | 20 de janeiro de 2002 |
13 | 278 | “Jaws Wired Shut” | 27 de janeiro de 2002 |
13 | 279 | “Half-Decent Proposal” | 10 de fevereiro de 2002 |
13 | 280 | “The Bart Wants What It Wants” | 17 de fevereiro de 2002 |
13 | 281 | “The Lastest Gun in the West” | 24 de fevereiro de 2002 |
13 | 282 | “The Old Man and the Key” | 10 de março de 2002 |
13 | 283 | “Tales from the Public Domain” | 17 de março de 2002 |
13 | 284 | “Blame It on Lisa” | 31 de março de 2002 |
13 | 285 | “Weekend at Burnsie’s” | 7 de abril de 2002 |
13 | 286 | “Gump Roast” | 21 de abril de 2002 |
13 | 287 | “I Am Furious (Yellow)” | 28 de abril de 2002 |
13 | 288 | “The Sweetest Apu” | 5 de maio de 2002 |
13 | 289 | “Little Girl in the Big Ten” | 12 de maio de 2002 |
13 | 290 | “The Frying Game” | 19 de maio de 2002 |
13 | 291 | “Poppa’s Got a Brand New Badge” | 22 de maio de 2002 |
14 | 292 | “Treehouse of Horror XIII” | 3 de novembro de 2002 |
14 | 293 | “How I Spent My Strummer Vacation” | 10 de novembro de 2002 |
14 | 294 | “Bart vs. Lisa vs. the Third Grade” | 17 de novembro de 2002 |
14 | 295 | “Large Marge” | 24 de novembro de 2002 |
14 | 296 | “Helter Shelter” | 1 de dezembro de 2002 |
14 | 297 | “The Great Louse Detective” | 15 de dezembro de 2002 |
14 | 298 | “Special Edna” | 5 de janeiro de 2003 |
14 | 299 | “The Dad Who Knew Too Little” | 12 de janeiro de 2003 |
14 | 300 | “The Strong Arms of the Ma” | 2 de fevereiro de 2003 |
14 | 301 | “Pray Anything” | 9 de fevereiro de 2003 |
14 | 302 | “Barting Over” | 16 de fevereiro de 2003 |
14 | 303 | “I’m Spelling as Fast as I Can” | 16 de fevereiro de 2003 |
14 | 304 | “A Star Is Born Again” | 2 de março de 2003 |
14 | 305 | “Mr. Spritz Goes to Washington” | 9 de março de 2003 |
14 | 306 | “C.E.D’oh” | 16 de março de 2003 |
14 | 307 | “‘Scuse Me While I Miss the Sky” | 30 de março de 2003 |
14 | 308 | “Three Gays of the Condo” | 13 de abril de 2003 |
14 | 309 | “Dude, Where’s My Ranch?” | 27 de abril de 2003 |
14 | 310 | “Old Yeller-Belly” | 4 de maio de 2003 |
14 | 311 | “Brake My Wife, Please” | 11 de maio de 2003 |
14 | 312 | “The Bart of War” | 18 de maio de 2003 |
14 | 313 | “Moe Baby Blues” | 18 de maio de 2003 |
15 | 314 | ” Treehouse of Horror XIV “ | 2 de novembro de 2003 |
15 | 315 | ” Minha Mãe, o Carjacker “ | 9 de novembro de 2003 |
15 | 316 | ” O presidente usava pérolas “ | 16 de novembro de 2003 |
15 | 317 | ” Os Monólogos Regina “ | 23 de novembro de 2003 |
15 | 318 | ” O Gordo e o Mais Peludo “ | 30 de novembro de 2003 |
15 | 319 | ” Hoje sou um palhaço “ | 7 de dezembro de 2003 |
15 | 320 | ” É a décima quinta temporada “ | 14 de dezembro de 2003 |
15 | 321 | ” Marge vs. Solteiros, Idosos, Casais e Adolescentes Sem Filhos e Gays “ | 4 de janeiro de 2004 |
15 | 322 | ” Eu, (grunhido irritado)-bot “ | 11 de janeiro de 2004 |
15 | 323 | ” Diatribe de uma dona de casa louca “ | 25 de janeiro de 2004 |
15 | 324 | ” Viagem de História Margica “ | 8 de fevereiro de 2004 |
15 | 325 | ” Milhouse não mora mais aqui “ | 15 de fevereiro de 2004 |
15 | 326 | ” Inteligente & Mais Inteligente “ | 22 de fevereiro de 2004 |
15 | 327 | ” O Ziff que veio para jantar “ | 14 de março de 2004 |
15 | 328 | ” Dia dos Co-Dependentes “ | 21 de março de 2004 |
15 | 329 | ” O Juvie Errante “ | 28 de março de 2004 |
15 | 330 | ” Meu Grande Casamento Geek Gordo “ | 18 de abril de 2004 |
15 | 331 | ” Pegue-os se puder “ | 25 de abril de 2004 |
15 | 332 | ” Simples Simpson “ | 2 de maio de 2004 |
15 | 333 | ” Do jeito que não éramos “ | 9 de maio de 2004 |
15 | 334 | ” Bandeira Destruída por Bart “ | 16 de maio de 2004 |
15 | 335 | ” Notícias de Fraudes “ | 23 de maio de 2004 |
16 | 336 | “Treehouse of Horror XV” | 7 de novembro de 2004 |
16 | 337 | “All’s Fair in Oven War” | 14 de novembro de 2004 |
16 | 338 | “Sleeping with the Enemy” | 21 de novembro de 2004 |
16 | 339 | “She Used to Be My Girl” | 5 de dezembro de 2004 |
16 | 340 | “Fat Man and Little Boy” | 12 de dezembro de 2004 |
16 | 341 | “Midnight Rx” | 16 de janeiro de 2005 |
16 | 342 | “Mommie Beerest” | 30 de janeiro de 2005 |
16 | 343 | “Homer and Ned’s Hail Mary Pass” | 6 de fevereiro de 2005 |
16 | 344 | “Pranksta Rap” | 13 de fevereiro de 2005 |
16 | 345 | “There’s Something About Marrying” | 20 de fevereiro de 2005 |
16 | 346 | “On a Clear Day I Can’t See My Sister” | 6 de março de 2005 |
16 | 347 | “Goo Goo Gai Pan” | 13 de março de 2005 |
16 | 348 | “Mobile Homer” | 20 de março de 2005 |
16 | 349 | “The Seven-Beer Snitch” | 3 de abril de 2005 |
16 | 350 | “Future-Drama” | 17 de abril de 2005 |
16 | 351 | “Don’t Fear the Roofer” | 1 de maio de 2005 |
16 | 352 | “The Heartbroke Kid” | 1 de maio de 2005 |
16 | 353 | “A Star Is Torn” | 8 de maio de 2005 |
16 | 354 | “Thank God It’s Doomsday” | 8 de maio de 2005 |
16 | 355 | “Home Away from Homer” | 15 de maio de 2005 |
16 | 356 | “The Father, the Son, and the Holy Guest Star” | 15 de maio de 2005 |
17 | 357 | “The Bonfire of the Manatees” | 11 de setembro de 2005 |
17 | 358 | “The Girl Who Slept Too Little” | 18 de setembro de 2005 |
17 | 359 | “Milhouse of Sand and Fog” | 25 de setembro de 2005 |
17 | 360 | “Treehouse of Horror XVI” | 6 de novembro de 2005 |
17 | 361 | “Marge’s Son Poisoning” | 13 de novembro de 2005 |
17 | 362 | “See Homer Run” | 20 de novembro de 2005 |
17 | 363 | “The Last of the Red Hat Mamas” | 27 de novembro de 2005 |
17 | 364 | “The Italian Bob” | 11 de dezembro de 2005 |
17 | 365 | “Simpsons Christmas Stories” | 18 de dezembro de 2005 |
17 | 366 | “Homer’s Paternity Coot” | 8 de janeiro de 2006 |
17 | 367 | “We’re on the Road to D’ohwhere” | 29 de janeiro de 2006 |
17 | 368 | “My Fair Laddy” | 26 de fevereiro de 2006 |
17 | 369 | “The Seemingly Never-Ending Story” | 12 de março de 2006 |
17 | 370 | “Bart Has Two Mommies” | 19 de março de 2006 |
17 | 371 | “Homer Simpson, This Is Your Wife” | 26 de março de 2006 |
17 | 372 | “Million-Dollar Abie” | 2 de abril de 2006 |
17 | 373 | “Kiss Kiss, Bang Bangalore” | 9 de abril de 2006 |
17 | 374 | “The Wettest Stories Ever Told” | 23 de abril de 2006 |
17 | 375 | “Girls Just Want to Have Sums” | 30 de abril de 2006 |
